CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
RUSSIA OLEG NIKIROV 37 (27)P 871 932 0
MONTENEGRO MIRKO MARKOVIC 35 (21)P 538 992 0
OLANDA DENZEL DUMFRIES 34 (27)DD 851 932 0
GIAPPONE HIROSHI KAWASHIMA ammonizione 37 (12)DC 900 932 0
OLANDA MASSIMO VAN BASTEN 37 (27)DC 900 932 0
IRLANDA DEL NORD NOEL GALLAGHER 34 (27)DC 884 932 0
FINLANDIA PERPARIM HETEMAJ 36 (27)DC 870 932 1
GHANA SAMUEL KUFFOUR 19 (22)DC 596 991 0
MONTENEGRO MARKO MARKOVIC 33 (27)DS 900 932 0
BULGARIA HRISTO STOICKOV ammonizione 35 (27)CD 900 932 0
PERU SEBASTIAN SOCOLA infortunio 2 33 (14)CC 900 932 0
TUNISIA AYMAN BERKHISSA ammonizione 34 (2)CC 900 933 1
VENEZUELA JOSEF MARTINEZ 27 (27)CC 812 932 0
AUSTRIA DARIUS KNAUSS 37 (27)CC 540 932 0
PARAGUAY CASTOR BRIZUELA 35 (21)CS 900 932 0
COSTA RICA GABRIEL DELGADO ammonizione 34 (27)A 900 932 2
USA CLINT DEMPSEY 35 (17)A 900 991 1
NUOVA ZELANDA TIM BURTON ammonizione 20 (27)A 612 991 0
URUGUAY DIEGO FORLAN 18 (27)A 534 991 0

19 GIOCATORI