CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA JAMAL FOSTER-HYLTON ammonizione 36 (4)P 900 973 0
MONTENEGRO MIRKO MARKOVIC doppia ammonizione 36 (28)P 576 1009 0
OLANDA DENZEL DUMFRIES ammonizione 34 (4)DD 851 9619 1
NORVEGIA ANDERS ARISHOLM 35 (7)DC 900 1001 0
IRLANDA DEL NORD NOEL GALLAGHER 34 (4)DC 884 9719 0
FINLANDIA PERPARIM HETEMAJ ammonizione 36 (4)DC 870 9919 2
GHANA SAMUEL KUFFOUR 20 (29)DC 636 1006 0
MONTENEGRO MARKO MARKOVIC 33 (4)DS 900 9619 0
BULGARIA HRISTO STOICKOV 35 (4)CD 900 9820 0
PERU SEBASTIAN SOCOLA 34 (21)CC 900 10018 0
TUNISIA AYMAN BERKHISSA ammonizione 35 (9)CC 900 9521 1
VENEZUELA JOSEF MARTINEZ ammonizione 27 (4)CC 820 9817 0
AUSTRIA DARIUS KNAUSS doppia ammonizione 37 (4)CC 574 9910 0
PARAGUAY CASTOR BRIZUELA ammonizione 36 (28)CS 900 9821 4
COSTA RICA GABRIEL DELGADO 34 (4)A 900 9619 7
NUOVA ZELANDA TIM BURTON espulsione 20 (4)A 648 998 1
URUGUAY DIEGO FORLAN infortunio 4 18 (4)A 576 995 0

17 GIOCATORI