CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NORVEGIA TRYM HOGMO ammonizione 25 (22)P 659 7018 0
GERMANIA IGNATZ BABBEL 20 (5)P 446 1000 0
NIGERIA TARIBO YUSSUF 29 (14)DC 822 7018 0
COREA DEL SUD EUNG UI-JO 29 (7)DC 715 7018 0
SVIZZERA BENJAMIN WEGMANN doppia ammonizione 26 (27)DC 680 7018 0
FINLANDIA ALEKSANDR FREDRIKSON 24 (19)DC 656 1000 0
SUD AFRICA DERRICK DAMON 19 (7)DC 457 1000 0
IRAN GHULAMRIZA ABULGHASIMPUR ammonizione 32 (21)CD 722 7018 0
AUSTRALIA ANDREA GRIFFIN 31 (12)CD 636 1002 0
GERMANIA MATTHIAS MATTHAUS 29 (8)CC 741 7117 0
FRANCIA GAEL COQUELIN ammonizione 30 (1)CC 720 7018 0
BOSNIA ALEKSANDAR COCALIC ammonizione 25 (2)CC 700 7018 0
NIGERIA HUGO CHRISANTUS 34 (2)CC 604 1002 0
CAMERUN TOMI N'KONO 33 (12)CS 708 7018 0
SVIZZERA VICTOR PERMUNIAN 34 (12)CS 638 1000 0
TURCHIA KENAN YIGIT 25 (12)A 697 7018 0
DANIMARCA NIKOLAJ FEARRINGTON ammonizione 21 (19)A 625 7018 0
PORTOGALLO EUGENIO BRITO 19 (24)A 372 1000 0

18 GIOCATORI