CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
USA BRAD FRIEDEL doppia ammonizione 37 (11)P 622 1008 0
BOSNIA VANJA MILENKOVIC 29 (11)P 600 9617 0
URUGUAY STEFANO OCCHIUZZI ammonizione 29 (11)DD 600 9615 0
UNGHERIA FODOR TITKOS doppia ammonizione 33 (11)DC 616 10014 0
IRAN DANOSH AMINI 22 (11)DC 622 1008 0
GRECIA PAISIOS CAPRALOS ammonizione 37 (11)DC 606 9520 2
BELGIO TIMOTHY CASTAGNE 34 (11)DC 606 10012 0
ARABIA SAUDITA FAREED MALAYEKAH ammonizione 24 (23)DC 604 969 0
ROMANIA NUGASSAM CURCA 18 (6)DC 377 1000 0
BELGIO JIMMY MERLIER 35 (11)DS 598 9714 2
SLOVENIA DANILO NOVINIC 37 (11)CD 554 1009 0
ITALIA ETTORE NERVI doppia ammonizione 35 (24)CC 606 9520 0
BULGARIA ALEKSANDAR YANUKOV 25 (10)CC 600 9519 0
SVEZIA VIKING KULLE espulsione 30 (6)CC 590 9610 0
ARABIA SAUDITA RAHMAN AL-RUWAIHI 26 (11)CC 574 1007 0
ARABIA SAUDITA TAISIR AL-HALAWI doppia ammonizione 33 (11)CC 576 1005 2
URUGUAY PABLO CIOCCA 37 (11)CC 576 1003 0
ARABIA SAUDITA HAITHAM ALSIBYANI 37 (11)CC 536 1000 0
GHANA SAMUEL OTOO ammonizione 35 (11)CS 546 1009 0
EGITTO RAMZI ABOU-SHADI 37 (11)A 625 10016 13
USA BILLY FIEDLER ammonizione 36 (11)A 612 9021 8
UNGHERIA SANDOR LOVRENCSICS espulsione 35 (2)A 610 9519 6
UCRAINA IGOR SHEVCHENKO ammonizione 26 (11)A 601 9316 5

23 GIOCATORI