CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA DEL NORD BILL PATTERSON 28 (3)P 760 9711 0
MESSICO GONZALO HEREDIA 19 (14)P 412 994 0
VENEZUELA GRENDDY CAMPOS 35 (13)DC 840 10011 0
ECUADOR ALDO GATTI doppia ammonizione 28 (15)DC 786 9911 0
GIAMAICA MARCUS FORTUNE doppia ammonizione 33 (12)DC 772 9611 2
MONTENEGRO STEPHAN SAVIC ammonizione 37 (4)DC 735 9712 0
URUGUAY NELSON ABEIJON ammonizione 29 (29)CD 864 954 0
SERBIA MILJAN VUCKOVIC 34 (9)CD 570 1005 2
HONDURAS RAUL ORTEGA 28 (2)CC 882 1003 0
IRAN JANAFZA KAFIANPUR ammonizione 34 (9)CC 864 9112 2
SERBIA DRAGOSLAV DRAGUTINOVIC doppia ammonizione 37 (20)CC 800 9711 1
PORTOGALLO OCTAVIO SKODA infortunio 2 35 (4)CS 881 9211 0
ARGENTINA BENJAMIN IRUSTA 35 (15)CS 674 997 2
CAMERUN KEVIN ETO'O 24 (25)A 863 9911 11
GIAMAICA ADAM COLE ammonizione 28 (23)A 865 9711 14
SCOZIA MIKE JOHNSTON 26 (8)A 794 9911 8
USA PHILIP MORRIS doppia ammonizione 20 (15)A 700 998 0
AUSTRALIA MITCHELL DUKE 19 (15)A 421 993 0

18 GIOCATORI