CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA DEL NORD BILL PATTERSON 29 (10)P 770 947 0
MESSICO RAUL RANGEL 20 (21)P 446 992 0
CINA QI ZHILANG ammonizione 26 (30)DC 845 947 3
VENEZUELA GRENDDY CAMPOS 36 (20)DC 840 946 0
ECUADOR ALDO GATTI doppia ammonizione 29 (22)DC 796 955 0
GIAMAICA MARCUS FORTUNE ammonizione 34 (19)DC 780 887 0
URUGUAY NELSON ABEIJON 29 (6)CD 864 946 0
SERBIA MILJAN VUCKOVIC 35 (16)CD 604 992 0
HONDURAS RAUL ORTEGA 29 (9)CC 882 946 0
IRAN JANAFZA KAFIANPUR ammonizione 35 (16)CC 864 887 1
PERU MANUEL VEGAS ammonizione 36 (5)CC 848 991 0
PORTOGALLO OCTAVIO SKODA doppia ammonizione 36 (11)CS 881 946 0
IRLANDA DEL NORD GARY CARVILL 32 (18)CS 584 992 3
CAMERUN KEVIN ETO'O doppia ammonizione 24 (2)A 901 887 9
SCOZIA MIKE JOHNSTON 27 (15)A 833 946 1
OLANDA MAXIM SARIS ammonizione 27 (28)A 803 996 4
USA PHILIP MORRIS 21 (22)A 758 976 6
AUSTRALIA MITCHELL DUKE 20 (22)A 471 1001 0

18 GIOCATORI