CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GALLES ISAAC WOOD ammonizione 25 (16)P 754 9916 0
COSTA D ALHASSANE OUATTARA 18 (17)P 586 1003 0
ITALIA RICCARDO PIANA 28 (9)DD 810 9717 0
GIAPPONE SASUKE UCHIHA ammonizione 28 (9)DC 836 9814 0
RUSSIA ILJA ALEKSANDROVIC 28 (9)DC 812 10012 0
ECUADOR FERNANDO BOTERO ammonizione 24 (7)DC 807 9912 0
INGHILTERRA JONATHAN GREENWOOD doppia ammonizione 27 (9)DC 803 10011 0
TURCHIA MUSTAFA ATATURK 19 (2)DC 791 1007 0
HONDURAS ARMANDO DIAZ 18 (19)DC 518 1002 0
TURCHIA NURI CEYLAN ammonizione 23 (17)DS 735 9713 0
COREA DEL SUD MIN HYUN-GI 26 (26)CD 805 999 0
COLOMBIA PABLO MONTOYA 30 (9)CC 871 9417 2
IRAN MAHMUD AHMADINEJAD 26 (9)CC 806 10016 1
PERU ARTURO CAVERO 21 (9)CC 666 9817 1
IRAN MAJID MAJIDI ammonizione 18 (18)CC 518 1006 1
GRECIA THEODOROS ANGELOPOULOS 34 (24)CS 892 9916 4
BRASILE OSCAR RONALDO doppia ammonizione 31 (9)A 855 9716 9
BULGARIA STOJAN BOGDANOV ammonizione 25 (5)A 768 9616 6

18 GIOCATORI