CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GALLES ISAAC WOOD ammonizione 27 (22)P 819 969 0
COSTA D ALHASSANE OUATTARA ammonizione 20 (23)P 700 1006 0
ITALIA RICCARDO PIANA ammonizione 30 (15)DD 840 9311 0
GIAPPONE SASUKE UCHIHA ammonizione 30 (15)DC 866 9311 0
ECUADOR FERNANDO BOTERO 26 (13)DC 840 10011 0
TURCHIA MUSTAFA ATATURK 21 (8)DC 835 10011 0
HONDURAS ARMANDO DIAZ ammonizione 20 (25)DC 628 9710 0
TURCHIA NURI CEYLAN doppia ammonizione 25 (23)DS 818 8811 0
COREA DEL SUD MIN HYUN-GI ammonizione 27 (2)CD 809 9112 0
COLOMBIA PABLO MONTOYA ammonizione 32 (15)CC 873 979 2
IRAN MAHMUD AHMADINEJAD 28 (15)CC 809 8713 6
PERU ARTURO CAVERO ammonizione 23 (15)CC 698 8712 3
IRAN MAJID MAJIDI 20 (24)CC 576 9110 1
OLANDA PIET MONDRIAN 18 (15)CS 493 9112 1
BRASILE OSCAR RONALDO 33 (15)A 855 9312 19
BULGARIA STOJAN BOGDANOV doppia ammonizione 27 (11)A 786 8913 5

16 GIOCATORI