CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA PETER MOORE 30 (30)P 808 9520 0
GALLES ISAAC WOOD ammonizione 23 (11)P 676 1006 0
ITALIA RICCARDO PIANA ammonizione 26 (4)DD 801 9816 0
GIAPPONE SASUKE UCHIHA doppia ammonizione 26 (4)DC 828 9718 0
RUSSIA ILJA ALEKSANDROVIC ammonizione 26 (4)DC 806 10018 0
ECUADOR FERNANDO BOTERO ammonizione 22 (2)DC 801 9713 0
INGHILTERRA JONATHAN GREENWOOD 25 (4)DC 790 992 0
TURCHIA MUSTAFA ATATURK 18 (27)DC 697 1000 0
TURCHIA NURI CEYLAN doppia ammonizione 21 (12)DS 641 9816 0
COREA DEL SUD MIN HYUN-GI doppia ammonizione 24 (21)CD 798 10020 0
INGHILTERRA GEORGE RUSSELL doppia ammonizione 29 (2)CC 877 9620 9
COREA DEL SUD JEON JUNG-KOOK ammonizione 32 (21)CC 870 10020 2
COLOMBIA PABLO MONTOYA doppia ammonizione 28 (4)CC 866 9918 2
IRAN MAHMUD AHMADINEJAD 24 (4)CC 800 9917 0
PERU ARTURO CAVERO 19 (4)CC 606 1002 0
GRECIA THEODOROS ANGELOPOULOS 32 (19)CS 888 10020 4
BRASILE OSCAR RONALDO doppia ammonizione 29 (4)A 855 9321 19
BULGARIA STOJAN BOGDANOV espulsione 24 (30)A 714 997 6

18 GIOCATORI