CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU PEDRO GALLESE ammonizione 37 (22)P 900 949 0
GALLES ISAAC WOOD ammonizione 24 (25)P 700 983 0
ITALIA RICCARDO PIANA ammonizione 27 (18)DD 801 968 0
GIAPPONE SASUKE UCHIHA ammonizione 27 (18)DC 828 949 0
RUSSIA ILJA ALEKSANDROVIC ammonizione 27 (18)DC 806 977 0
ECUADOR FERNANDO BOTERO 23 (16)DC 801 988 0
INGHILTERRA JONATHAN GREENWOOD ammonizione 26 (18)DC 800 987 0
TURCHIA MUSTAFA ATATURK 18 (11)DC 729 981 0
GRECIA FILIPPOS STAVROPOULOS ammonizione 35 (18)DS 900 988 0
TURCHIA NURI CEYLAN ammonizione 22 (26)DS 667 980 0
BULGARIA MAKSIM SARKOV 34 (24)CD 900 949 3
COREA DEL SUD MIN HYUN-GI 24 (5)CD 800 1001 0
INGHILTERRA GEORGE RUSSELL 30 (16)CC 877 8810 4
COLOMBIA PABLO MONTOYA doppia ammonizione 29 (18)CC 866 8011 0
IRAN MAHMUD AHMADINEJAD ammonizione 25 (18)CC 800 8610 0
PERU ARTURO CAVERO 20 (18)CC 634 984 0
GRECIA THEODOROS ANGELOPOULOS 32 (3)CS 888 8810 2
ARGENTINA EZEQUIEL LAVEZZI ammonizione 35 (12)A 900 948 4
BRASILE OSCAR RONALDO ammonizione 30 (18)A 855 988 3
BULGARIA STOJAN BOGDANOV 24 (14)A 734 983 0

20 GIOCATORI