CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA JOEL BRIGHT espulsione 25 (28)P 638 8518 0
PORTOGALLO CARLINHOS BINO 32 (17)P 614 1003 0
BOSNIA MUNEVER SABIC ammonizione 29 (28)DD 646 9812 4
INGHILTERRA RICHARD FERDINAND 37 (5)DC 686 8718 8
FINLANDIA AARON BJORKSTRAND 23 (28)DC 630 9214 0
GIAPPONE MITSUNORI MIYAKE 31 (28)DC 630 9117 7
CILE DIEGO CHAVEZ doppia ammonizione 37 (28)DC 626 10014 5
BULGARIA EVGENJ BOZILOV doppia ammonizione 19 (19)DS 547 9812 0
GHANA ALI BABA ammonizione 33 (6)CD 730 8318 0
NUOVA ZELANDA CHRIS WHITE doppia ammonizione 26 (2)CC 688 8113 1
SERBIA CEDOMIR CICOVIC ammonizione 22 (6)CC 652 8917 1
PORTOGALLO RUI COSTINHA doppia ammonizione 31 (28)CC 636 8118 0
UCRAINA ALEXANDER MEDVEDJEV 20 (9)CC 596 1007 0
REPUBBLICA CECA VIT FORT 33 (9)CS 726 8318 0
OLANDA MASSIMO SCHAARS doppia ammonizione 33 (24)A 744 9516 10
SENEGAL BABA DIOUF 34 (18)A 743 9316 9
PORTOGALLO RAFAEL LEAL ammonizione 36 (12)A 529 992 1

17 GIOCATORI