CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SPAGNA ANTON ZUBIZARRETA ammonizione 34 (10)P 536 986 0
NUOVA ZELANDA JOEL BRIGHT ammonizione 22 (10)P 528 984 0
ECUADOR BYRON RAFFO ammonizione 25 (21)DD 740 799 0
BOSNIA MUNEVER SABIC 26 (10)DD 538 1000 0
GIAPPONE MITSUNORI MIYAKE 28 (10)DC 534 937 0
MESSICO GUSTAVO RODRIGUEZ 33 (10)DC 532 937 0
CILE DIEGO CHAVEZ ammonizione 34 (10)DC 528 976 0
FINLANDIA AARON BJORKSTRAND ammonizione 20 (10)DC 522 965 0
RUSSIA JAHOR MAMINOV doppia ammonizione 30 (14)DS 584 917 0
GHANA HAMINU SANNIE 33 (10)DS 536 1002 0
OLANDA KENNY ASSELYN ammonizione 34 (29)CD 538 960 0
BELGIO DEDRYCK RAEYMAECKERS 33 (10)CD 526 956 0
URUGUAY ADRIAN ALVEZ ammonizione 34 (10)CC 524 976 0
GIAPPONE HASASHI NAKATA infortunio 1 34 (10)CC 522 965 0
GHANA MAHATMA BOBBY 33 (10)CC 524 986 1
PORTOGALLO BRAULIO BARCELOS doppia ammonizione 28 (10)CC 522 986 0
BELGIO PIERRE VANDEREYCKEN 35 (21)CS 674 853 0
PORTOGALLO ARNALDO BRITOS 33 (10)CS 534 1003 0
OLANDA MASSIMO SCHAARS doppia ammonizione 30 (6)A 744 799 1
PORTOGALLO RUBEM VENANCIO 34 (10)A 512 1001 0
MESSICO MOISES ISIORDIA ammonizione 25 (10)A 520 994 1
GIAMAICA DANE NILLS 33 (10)A 520 981 0

22 GIOCATORI