CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SENEGAL REMI BADJIOU doppia ammonizione 25 (28)P 666 9917 0
GRECIA DIOS KAFES ammonizione 20 (15)P 450 10012 0
MONTENEGRO DZENAN BORISOVIC ammonizione 20 (11)DD 630 10014 0
ITALIA GIOVANNI GELMINI 23 (3)DC 708 991 0
SLOVACCHIA LUDOVIT HUBOCAN doppia ammonizione 20 (7)DC 648 9620 0
PERU EDER GERMAN 19 (3)DC 632 9520 0
EGITTO DIAA EL-MARGHANI 19 (12)DC 570 10019 0
GIAPPONE GENPAKU HASHIRATANI ammonizione 18 (6)DC 479 10011 0
MAROCCO GHAALIB CHRETIEN ammonizione 19 (12)DS 580 10014 0
SLOVENIA BERNARD CELOFISJA 21 (8)CD 684 9419 0
USA CLYDE VARJENAS 22 (4)CC 741 991 0
MESSICO JUAN CARMONA 22 (3)CC 738 9618 5
BOSNIA MUAMER FAJIC doppia ammonizione 23 (19)CC 664 9721 1
OLANDA KRIS BEUMER 21 (8)CC 650 10019 1
DANIMARCA JONATHAN INGVARTSEN doppia ammonizione 19 (3)CC 624 1000 0
BRASILE BEBETO CHINESINHO espulsione 21 (8)CS 686 9419 1
TUNISIA FAWZI JERBI doppia ammonizione 19 (2)A 685 995 2
COLOMBIA GONZALO MENA ammonizione 21 (8)A 628 10019 7
GIAPPONE ARAWA FUNAMOTO ammonizione 19 (3)A 661 946 16

19 GIOCATORI