CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS ZLATAN ZURKOSKY ammonizione 37 (18)P 900 978 0
SLOVACCHIA CUSTAN FARKAS 35 (18)DD 798 1006 1
IRAN KHUHADDAD REZAEI ammonizione 32 (18)DC 840 1006 0
UNGHERIA GEZA SZABO 34 (30)DC 806 996 0
IRLANDA DEL NORD JACK BLAIR 35 (29)DC 808 1007 0
FRANCIA PEGUY SANS 37 (17)DC 514 998 0
SVEZIA FOLKE MELLBERG 33 (16)DC 510 998 0
SERBIA BORISLAV BRASANAC 25 (13)DS 512 1005 0
ITALIA MARCO PALESTRA doppia ammonizione 23 (19)CD 882 988 0
CROAZIA LUCA MODRIC ammonizione 23 (2)CC 889 1006 3
ITALIA EDOARDO GIORGI espulsione 23 (18)CC 883 988 0
CROAZIA PETAR SUSIC ammonizione 23 (21)CC 878 997 0
ITALIA IVAN IVANOV ammonizione 30 (18)CC 526 9010 2
ITALIA FEDERICO DI MARCO ammonizione 23 (19)CS 881 988 0
ARGENTINA LAUTARO MARTINEZ doppia ammonizione 29 (21)A 992 978 4
BRASILE JOAO RONALDINHO 31 (18)A 956 1007 8
BRASILE RONALDO 25 (22)A 919 969 1

17 GIOCATORI