CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
REPUBBLICA CECA ARNOST NECAS ammonizione 36 (21)P 900 966 0
GIAMAICA KOJO QUARRIE ammonizione 19 (21)P 566 1003 0
NIGERIA FELIX KAKU 28 (6)DD 900 1003 0
ITALIA FABIO POSTIGLIONE doppia ammonizione 29 (21)DC 915 976 0
COSTA D MAX SERI 30 (21)DC 900 975 0
BRASILE FRANCO BARBOSA 29 (21)DC 877 1005 0
URUGUAY FRANCESCO DIOGO 34 (6)DC 850 996 3
SVIZZERA RUDI KUNDERT 37 (6)DC 596 984 2
ITALIA ROBERTO MUSSI 36 (18)DS 900 1003 0
ITALIA MASSIMO TORO 37 (21)CD 900 976 0
ITALIA GERMANO MAZZEO 27 (25)CD 867 1004 0
MONTENEGRO DIMITRI ANDRIC ammonizione 30 (6)CC 903 975 1
OLANDA CLARENCE BEELENKAMP ammonizione 30 (16)CC 900 966 1
OLANDA MASSIMO SARIS ammonizione 31 (12)CC 899 966 1
SLOVACCHIA MAREK NAVRATILIK ammonizione 29 (21)CC 890 996 0
NORVEGIA OMAR RISHOLT 37 (21)CC 600 1002 1
UNGHERIA GARA TAGANYI doppia ammonizione 34 (21)CS 900 975 0
COSTA RICA ALEXANDRE GONZALES 28 (6)CS 835 1004 3
VENEZUELA DARWIN TAVARROS ammonizione 24 (15)A 969 975 4
SUD AFRICA BONGANE BARKER 23 (19)A 952 986 9
IRLANDA CHRISTIE ANDREAWS 22 (14)A 892 1005 8
PERU THEO CRUZ 19 (4)A 740 1001 0

22 GIOCATORI