CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA KIRCHO STOICHKOV doppia ammonizione 37 (20)P 843 10011 0
USA TIMOTHY HOWARD ammonizione 34 (2)P 570 996 0
DANIMARCA BJORN BOHR 34 (26)DC 877 9612 3
GIAPPONE FUMIO FUKUSHIMA 35 (14)DC 845 958 0
ROMANIA MATEI MUTU ammonizione 34 (27)DC 801 9412 0
UNGHERIA ATTILA DISZTL 35 (5)DS 586 1000 0
POLONIA ROMAN LEWANDOWSKI ammonizione 33 (5)CD 866 10010 3
COREA DEL SUD HWAN IL-KAP ammonizione 19 (29)CD 517 996 0
PARAGUAY AMADEO MONTENEGRO 34 (24)CC 814 949 0
UCRAINA IGOR MAXIMOV ammonizione 30 (15)CC 801 9413 0
UCRAINA DANYLO KULAKOV 31 (9)CC 800 9313 0
GHANA MICHAEL ASAMOAH ammonizione 25 (25)CC 788 9412 0
BRASILE VINICIUS JUNIOR 34 (19)CS 812 10010 0
ECUADOR SIXTO KAVIEDES ammonizione 35 (4)CS 588 996 0
AUSTRIA BILLO ARNAUTOVIC ammonizione 33 (11)A 856 9612 5
MONTENEGRO MIRKO VUCINIC espulsione 34 (17)A 767 9412 3
DANIMARCA HEINZ OSTERGAARD 25 (16)A 747 9911 3

17 GIOCATORI