CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ALGERIA NADIR AL-NAAMI ammonizione 28 (18)P 731 9121 0
IRAN REZA REZA 22 (25)P 500 1008 0
UNGHERIA DONAT MULLER 26 (5)DC 700 9023 0
SPAGNA GABRIEL ALBIOL 25 (4)DC 701 9123 0
ITALIA FRANCESCO SENA ammonizione 24 (7)DC 675 1002 0
OLANDA SJAKKO OOSTHOEK 18 (22)DC 376 1000 0
HONDURAS ELEAZAR CLAVASQUIN doppia ammonizione 31 (19)DC 500 9217 0
RUSSIA HOVHANNES ZARKOVSKIJ 21 (13)CD 537 1004 0
GRECIA XANTHIPPE KOLOKOTRONIS doppia ammonizione 32 (16)CD 500 993 0
COSTA RICA PASTOR WANCHOPE doppia ammonizione 30 (22)CC 700 9123 0
GIAPPONE KAEDE RUKAWA ammonizione 29 (13)CC 648 9920 0
CINA BAO BAO 29 (18)CC 648 10019 1
SERBIA LJUPKO GVOZDENOVIC 29 (9)CC 548 1008 0
NIGERIA THANKGOD OLISADEBE 18 (21)CC 428 1000 0
GERMANIA PAULO BIEROFKA doppia ammonizione 34 (20)CC 500 9217 0
BELGIO JOHAN MUSSEUW ammonizione 33 (16)CS 500 946 0
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG 33 (1)A 755 9021 9
SUD AFRICA DAVID LUPINI 31 (1)A 701 9122 3
PERU WILFREDO CASQUINO 21 (6)A 490 1000 0

19 GIOCATORI