CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ALGERIA NADIR AL-NAAMI 27 (16)P 731 950 0
IRAN REZA REZA 21 (23)P 500 891 0
GRECIA PETRO MARINOS 34 (29)DC 726 891 0
UNGHERIA DONAT MULLER 25 (3)DC 692 891 0
SPAGNA GABRIEL ALBIOL 24 (2)DC 689 891 0
USA MAURICE MITTS 21 (3)DC 510 950 0
HONDURAS ELEAZAR CLAVASQUIN 30 (17)DC 500 950 0
SCOZIA EDMUND SKEFFINGTON 31 (23)CD 570 950 0
PERU ALEJANDRO QUIROGA 34 (19)CD 534 891 0
COSTA RICA PASTOR WANCHOPE 29 (20)CC 700 891 0
GIAPPONE KAEDE RUKAWA 28 (11)CC 628 951 0
CINA BAO BAO 28 (16)CC 624 891 0
POLONIA FRANCISZEK WYSPIANSKI 34 (20)CC 542 891 0
GERMANIA PAULO BIEROFKA 33 (18)CC 500 950 0
USA CARLOS GUADARRAMA 30 (23)CS 572 950 0
ECUADOR SIXTO KAVIEDES 34 (19)CS 534 891 0
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG 33 (29)A 755 950 0
SUD AFRICA DAVID LUPINI 31 (29)A 701 891 0
MAROCCO ACHRAF ZAZA 37 (11)A 675 891 0
ROMANIA EPAMINONDA SUCITULESCU 33 (19)A 510 950 0
IRAN NASRULLAH ESKANDARIAN 19 (17)A 488 950 0

21 GIOCATORI