CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
FINLANDIA PERTTI KIVILAAKSO ammonizione 23 (12)P 737 1008 0
IRAN REZA REZA doppia ammonizione 25 (11)P 500 995 0
COREA DEL SUD BAN KI-MOON ammonizione 22 (14)DD 637 968 0
ITALIA FRANCESCO SENA ammonizione 28 (23)DC 701 1009 0
SPAGNA GABRIEL ALBIOL 29 (20)DC 701 998 0
UNGHERIA DONAT MULLER 30 (21)DC 700 979 0
OLANDA SJAKKO OOSTHOEK ammonizione 21 (8)DC 514 997 0
NIGERIA UGONNA DOSUNMU espulsione 20 (26)DS 576 968 0
RUSSIA HOVHANNES ZARKOVSKIJ ammonizione 25 (29)CD 627 1008 0
UCRAINA RUSLAN MASLOVSKIY ammonizione 24 (28)CC 733 1003 0
CINA BAO BAO ammonizione 32 (4)CC 676 959 0
ECUADOR ABDAL ACHILIER doppia ammonizione 23 (18)CC 594 964 1
CINA LU BU 18 (17)CC 465 998 0
BRASILE REGINALDO CASAGRANDE ammonizione 21 (17)CS 649 1008 1
REPUBBLICA CECA VLADIMIR SMICER doppia ammonizione 24 (17)A 763 9510 6
BULGARIA ANDREAS RADUKANOV ammonizione 22 (6)A 709 1008 3
PERU WILFREDO CASQUINO ammonizione 25 (22)A 594 969 2
PERU JEFFERSON ADVINCULA 21 (7)A 469 996 1

18 GIOCATORI