CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ALGERIA NADIR AL-NAAMI 26 (17)P 731 900 0
IRAN REZA REZA 20 (24)P 500 900 0
GRECIA PETRO MARINOS 33 (30)DC 726 900 0
UNGHERIA DONAT MULLER 24 (4)DC 692 900 0
SPAGNA GABRIEL ALBIOL 23 (3)DC 689 900 0
USA MAURICE MITTS 20 (4)DC 468 900 0
USA TRISTAN DELAGARZA 34 (16)DC 500 900 0
SCOZIA EDMUND SKEFFINGTON 30 (24)CD 538 900 0
PERU ALEJANDRO QUIROGA 33 (20)CD 500 900 0
POLONIA SLAWOMIR ZABLOCKI 35 (30)CC 701 900 0
GIAPPONE KAEDE RUKAWA 27 (12)CC 612 900 0
CINA BAO BAO 27 (17)CC 604 900 0
POLONIA FRANCISZEK WYSPIANSKI 33 (21)CC 506 900 0
EGITTO TAHA ABDEL-SAHMAD 35 (17)CC 500 900 0
USA CARLOS GUADARRAMA 29 (24)CS 540 900 0
ECUADOR SIXTO KAVIEDES 33 (20)CS 500 900 0
MAROCCO ACHRAF ZAZA 36 (12)A 675 900 0
SERBIA CLEOJ LJUBOJA 35 (15)A 649 900 0
SPAGNA LEONIDES GOMEZ-JURADO 18 (30)A 488 900 0
IRAN NASRULLAH ESKANDARIAN 18 (18)A 442 900 0

20 GIOCATORI