CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ALGERIA NADIR AL-NAAMI 31 (20)P 731 9918 0
IRAN REZA REZA ammonizione 25 (27)P 500 10010 0
COREA DEL SUD BAN KI-MOON doppia ammonizione 22 (30)DD 627 9817 0
ITALIA FRANCESCO SENA 27 (9)DC 701 9719 0
SPAGNA GABRIEL ALBIOL ammonizione 28 (6)DC 701 9920 0
UNGHERIA DONAT MULLER ammonizione 29 (7)DC 700 10018 0
OLANDA SJAKKO OOSTHOEK 21 (24)DC 492 10012 0
NIGERIA UGONNA DOSUNMU doppia ammonizione 19 (12)DS 564 9817 0
RUSSIA HOVHANNES ZARKOVSKIJ ammonizione 24 (15)CD 615 9920 0
CINA BAO BAO espulsione 32 (20)CC 668 9919 5
GIAPPONE KAEDE RUKAWA ammonizione 32 (15)CC 668 9620 6
COREA DEL SUD SONG CHONG-GUG 18 (3)CC 598 9919 3
NIGERIA SHAIBU IKPEBA ammonizione 19 (24)CC 452 10014 4
BRASILE REGINALDO CASAGRANDE ammonizione 20 (3)CS 637 9920 3
REPUBBLICA CECA VLADIMIR SMICER ammonizione 23 (3)A 763 9421 21
BULGARIA ANDREAS RADUKANOV 22 (22)A 709 9820 16
PERU WILFREDO CASQUINO 24 (8)A 580 9914 15
PERU JEFFERSON ADVINCULA 21 (23)A 445 1008 3

18 GIOCATORI