CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ALGERIA NADIR AL-NAAMI 29 (17)P 731 900 0
IRAN REZA REZA 23 (24)P 500 900 0
SPAGNA GABRIEL ALBIOL 26 (3)DC 701 900 0
UNGHERIA DONAT MULLER 27 (4)DC 700 900 0
ITALIA FRANCESCO SENA 25 (6)DC 677 900 0
OLANDA SJAKKO OOSTHOEK 19 (21)DC 410 900 0
HONDURAS ELEAZAR CLAVASQUIN 32 (18)DC 500 900 0
RUSSIA HOVHANNES ZARKOVSKIJ 22 (12)CD 575 900 0
GRECIA XANTHIPPE KOLOKOTRONIS 33 (15)CD 526 900 0
CINA BAO BAO 30 (17)CC 650 900 0
GIAPPONE KAEDE RUKAWA 30 (12)CC 648 900 0
SERBIA LJUPKO GVOZDENOVIC 30 (8)CC 578 900 0
NIGERIA THANKGOD OLISADEBE 19 (20)CC 462 900 0
GERMANIA PAULO BIEROFKA 35 (19)CC 500 900 0
BRASILE REGINALDO CASAGRANDE 19 (30)CS 611 900 0
BELGIO JOHAN MUSSEUW 34 (15)CS 528 900 0
COREA DEL SUD YANG JI-SUNG 35 (30)A 755 900 0
SUD AFRICA DAVID LUPINI 33 (30)A 701 900 0
PERU WILFREDO CASQUINO 22 (5)A 528 900 0
MESSICO BRAULIO IZAZOLA 21 (26)A 477 900 0

20 GIOCATORI