CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ALGERIA NADIR AL-NAAMI ammonizione 30 (10)P 731 994 0
IRAN REZA REZA ammonizione 24 (17)P 500 1003 0
COREA DEL SUD BAN KI-MOON 21 (20)DD 627 974 0
ITALIA FRANCESCO SENA ammonizione 27 (29)DC 701 955 0
SPAGNA GABRIEL ALBIOL 28 (26)DC 701 956 0
UNGHERIA DONAT MULLER 29 (27)DC 700 1004 0
OLANDA SJAKKO OOSTHOEK 20 (14)DC 468 1004 0
NIGERIA UGONNA DOSUNMU ammonizione 18 (2)DS 550 974 0
RUSSIA HOVHANNES ZARKOVSKIJ 23 (5)CD 603 955 0
CINA BAO BAO 31 (10)CC 668 994 0
GIAPPONE KAEDE RUKAWA 31 (5)CC 668 1004 4
COREA DEL SUD SONG CHONG-GUG doppia ammonizione 18 (23)CC 586 955 0
NIGERIA SHAIBU IKPEBA 18 (14)CC 426 956 0
BRASILE REGINALDO CASAGRANDE 20 (23)CS 637 955 0
REPUBBLICA CECA VLADIMIR SMICER 23 (23)A 763 955 4
BULGARIA ANDREAS RADUKANOV doppia ammonizione 21 (12)A 709 956 3
PERU WILFREDO CASQUINO 24 (28)A 562 1004 2
PERU JEFFERSON ADVINCULA doppia ammonizione 20 (13)A 415 1002 0

18 GIOCATORI