CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAMAICA DURRENT KENNEDY ammonizione 25 (14)P 797 8713 0
BELGIO RUUD SEELDRAYERS ammonizione 18 (21)P 520 1002 0
PARAGUAY DANILO MORALES doppia ammonizione 22 (15)DD 770 9113 1
CROAZIA CEDO NIKSIC 18 (15)DD 460 1003 0
NUOVA ZELANDA HARRISON FORD ammonizione 26 (12)DC 851 8213 0
ITALIA DONATELLO PRESTE doppia ammonizione 20 (15)DC 636 9010 0
GRECIA NIKOS ANASTASOPOULOS 18 (13)DC 600 1000 0
CAMERUN DINNUYU BEBEY-KINGUĂ© 18 (22)DC 518 985 0
MAROCCO ABBAS HAMOUD 22 (15)DS 819 9711 0
SCOZIA CHARLES ALICE 18 (21)DS 520 992 0
IRLANDA DAVID FARREN 36 (30)CD 900 7914 0
OLANDA KORNELIS BERGKAMP 18 (21)CD 520 1000 0
IRLANDA DEL NORD ALF O'KANE 36 (2)CC 900 8513 0
TURCHIA AKHUN AKURGAL doppia ammonizione 34 (16)CC 536 9011 0
MONTENEGRO SASA SAVIC 20 (28)CC 434 1002 0
GIAMAICA ALWAN BARRETT 18 (15)CC 393 1000 0
OLANDA VITO GULLIT ammonizione 33 (30)CS 900 7914 0
AUSTRALIA BEN SPANOS 18 (21)CS 520 1000 0
VENEZUELA ANDRE NORIEGA ammonizione 37 (10)A 900 8513 1
DANIMARCA PASCAL AAGE-RASK 20 (15)A 556 1002 0

20 GIOCATORI