CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NORVEGIA BORGE AAMODT ammonizione 30 (1)P 825 948 0
VENEZUELA GUSTAVO CHAVEZ ammonizione 33 (16)P 704 1005 0
SLOVENIA ANEJ BRATANOVIC ammonizione 23 (9)DD 669 958 0
FINLANDIA ALLAN KAJOSMAA doppia ammonizione 34 (1)DC 840 899 0
BELGIO VADIS M'POKU 31 (27)DC 814 9410 2
SVEZIA FELIX MEHMETI 36 (24)DC 548 995 0
TUNISIA IMED MILADI ammonizione 18 (19)DC 551 1004 0
IRAN ABDEL GHAFFARI ammonizione 19 (16)DS 652 958 0
GIAPPONE RYOICHI NINOYIMA doppia ammonizione 26 (25)CD 728 899 0
ARGENTINA GERMAN GIL 28 (19)CC 818 899 2
GHANA ILLIASU ADU doppia ammonizione 27 (29)CC 814 899 2
CAMERUN ZOME EKEKE ammonizione 20 (13)CC 706 959 0
SVEZIA GUILERM MOBAECK doppia ammonizione 34 (25)CS 830 899 0
CAMERUN ARMAND ANDEM ammonizione 31 (24)A 871 919 12
MAROCCO SAABIR BIDAOUI 24 (17)A 811 899 11
PORTOGALLO CALISTO ALCOFORADO doppia ammonizione 22 (19)A 741 988 5

16 GIOCATORI