CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NORVEGIA DAG ARNESEN espulsione 34 (28)P 740 887 0
AUSTRIA GERHARD BERGER 33 (22)P 626 1002 0
CAMERUN HALIDOU NOUFOR 36 (18)DD 709 946 0
HONDURAS EMILSON MARIN espulsione 19 (9)DC 696 887 0
ECUADOR ALBERTO ALVARES 25 (22)DC 626 995 0
SENEGAL ARMAND NDONG 26 (22)DC 626 1003 1
SPAGNA VINCENTE AGUIRRE ammonizione 31 (30)DC 625 1004 0
AUSTRIA CURD LOFFLER ammonizione 37 (16)DS 626 946 0
SCOZIA TAD CASSIDY 29 (14)CD 636 1002 1
GIAPPONE SABURO BARADA ammonizione 33 (20)CC 706 888 3
SPAGNA ABEL GUIZA 26 (22)CC 626 946 0
SVIZZERA HANS-JORG GLASER 26 (22)CC 626 994 0
SPAGNA FLAVIO ARABOLAZA doppia ammonizione 37 (22)CC 626 1005 1
URUGUAY JOE CANOBBIO 26 (21)CS 584 1002 0
USA JIMMY WATSON 36 (9)A 628 887 7
GRECIA KOSTANTINOS KOSTOPOULOS 34 (4)A 626 947 3
IRLANDA BRENDAN WHEELSON 35 (22)A 626 995 3
COSTA RICA AUSTIN AGUILAR 35 (22)A 626 946 6

18 GIOCATORI