CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA ALESSIO VICARIO ammonizione 31 (7)P 830 9617 0
MESSICO LEONIN ZAVALA 23 (7)P 645 1006 0
COLOMBIA ULISES CRUZ doppia ammonizione 35 (22)DD 832 10016 2
AUSTRIA CASIMIR MANSBERGER ammonizione 30 (5)DC 865 9519 3
SPAGNA TITO SOLER ammonizione 31 (7)DC 840 9619 0
FINLANDIA VEIJO HELLE doppia ammonizione 31 (23)DC 818 9917 0
NORVEGIA VALON LAURITZEN doppia ammonizione 21 (7)DC 638 10010 0
BOSNIA SENAD KOLASINAC ammonizione 22 (7)DS 830 10015 0
ALGERIA LIAZID GAOUAOUI doppia ammonizione 27 (16)CD 900 9618 0
SERBIA SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC doppia ammonizione 34 (19)CC 844 9916 0
TURCHIA ARDA CALHANOGLU 33 (22)CC 827 10016 0
GERMANIA MARIUS GOTZE ammonizione 32 (10)CC 824 9917 1
URUGUAY HERNAN CHERY ammonizione 22 (4)CC 636 1007 0
SVEZIA LUCAS TOPEL 31 (28)CS 891 9618 4
URUGUAY ALEJANDRO RECOBA doppia ammonizione 31 (22)A 900 9916 13
BRASILE ALEXANDRE DANTAS ammonizione 31 (7)A 900 9816 18
PARAGUAY DIONISIO SANABRIA 29 (14)A 900 9816 7

17 GIOCATORI