CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRAN HANIF SADRI ammonizione 34 (9)P 900 10015 0
DANIMARCA ALEKSANDER ENOKSEN 21 (9)P 520 996 0
VENEZUELA JONAY CASTILLO 23 (13)DD 687 10012 0
MESSICO NERY NEGRETE 27 (9)DC 834 9815 4
HONDURAS ALFREDO ARELLANO ammonizione 22 (9)DC 790 9814 0
NIGERIA THOMAS VANZEKIN ammonizione 25 (24)DC 768 9913 0
CINA XING DAYU ammonizione 18 (9)DC 723 10013 0
SUD AFRICA BILL DLADLA 34 (9)DS 869 10014 0
TUNISIA MUHSEN DEMAI doppia ammonizione 26 (28)CD 762 9916 7
CROAZIA TONI KOSTADINOVIC 34 (9)CC 889 9815 2
BELGIO ARNE HATEFI 35 (11)CC 885 9917 2
GRECIA GRIGORIOS SAMARAS ammonizione 36 (12)CC 884 10014 3
DANIMARCA KRIS HEBO ammonizione 25 (3)CC 800 10014 0
BULGARIA VALENTIN BOJINOV doppia ammonizione 24 (10)CS 796 9916 0
POLONIA FRANCISZEK DYTKO 32 (25)A 876 9816 12
ITALIA MASSIMO AGOSTINI ammonizione 31 (9)A 866 9914 7
HONDURAS LLOYD RAMIRES 27 (18)A 815 9813 14

17 GIOCATORI