CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA VELJKO KOSCAK 29 (15)P 810 937 0
AUSTRALIA MATT RICHARDS 24 (10)P 709 1009 0
ITALIA VITTORIO SGARBI 34 (19)DC 900 8712 0
SVIZZERA LEO WEBER ammonizione 31 (15)DC 819 8712 4
IRAN BASTOR GOOGOOSH ammonizione 30 (15)DC 810 8712 0
GIAPPONE KAZUYOSHI MIURA ammonizione 23 (2)DC 708 1009 0
SERBIA IVICA DRAGUTINOVIC 34 (19)CD 828 937 0
UCRAINA IVAN KARPENKO 18 (15)CD 558 1008 0
BOSNIA ZYAD DURASOVIC ammonizione 30 (15)CC 818 9310 2
GERMANIA HERBERT SCHNELLINGER ammonizione 34 (28)CC 815 9211 1
VENEZUELA BERNARDO FIGUERA ammonizione 31 (9)CC 812 9311 0
ECUADOR BERTO BENITEZ 22 (22)CC 728 1004 0
SVEZIA AXEL AVDIC ammonizione 22 (15)CC 726 1009 1
PORTOGALLO CRISTIANO FERRAZ 25 (14)CS 804 937 0
PORTOGALLO CAETANO ALBINO 20 (15)CS 687 1008 0
ECUADOR DANNY SAUCEDO 34 (23)A 813 10010 6
GHANA SELLAS RAHMAN doppia ammonizione 34 (24)A 809 9310 1
IRLANDA DEL NORD KEITH NICHOLL doppia ammonizione 22 (5)A 716 9711 2

18 GIOCATORI