CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA VELJKO KOSCAK ammonizione 27 (9)P 770 9915 0
AUSTRALIA MATT RICHARDS 22 (4)P 639 1006 0
SVIZZERA LEO WEBER 29 (9)DC 808 9616 5
COLOMBIA NEYMER GUISAO ammonizione 33 (14)DC 802 9916 0
IRAN BASTOR GOOGOOSH doppia ammonizione 28 (9)DC 783 9716 0
GIAPPONE KAZUYOSHI MIURA ammonizione 22 (26)DC 650 10016 0
SERBIA IVICA DRAGUTINOVIC 32 (13)CD 810 9914 0
USA ALAN DOUGLAS doppia ammonizione 33 (6)CD 710 1007 0
BOSNIA ZYAD DURASOVIC 28 (9)CC 780 9816 2
CILE LISANDRO PARADA ammonizione 32 (9)CC 778 9716 6
GERMANIA HERBERT SCHNELLINGER doppia ammonizione 32 (22)CC 775 9617 2
SVEZIA AXEL AVDIC doppia ammonizione 20 (9)CC 620 10015 0
PORTOGALLO CRISTIANO FERRAZ 23 (8)CS 730 9916 0
PORTOGALLO CAETANO ALBINO 18 (9)CS 579 1007 0
GHANA SELLAS RAHMAN 32 (18)A 781 9916 12
ALGERIA MOULAI MOUMEN ammonizione 34 (26)A 758 10015 14
IRLANDA DEL NORD KEITH NICHOLL 21 (29)A 650 9812 8

17 GIOCATORI