CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA VELJKO KOSCAK 30 (28)P 812 1000 0
AUSTRALIA MATT RICHARDS 25 (23)P 725 882 0
ITALIA VITTORIO SGARBI 34 (2)DC 900 1000 0
SVIZZERA LEO WEBER ammonizione 32 (28)DC 820 941 0
IRAN BASTOR GOOGOOSH 31 (28)DC 811 941 0
AUSTRALIA TEMILOLUWA HESKETH ammonizione 36 (28)DC 750 882 0
GIAPPONE KAZUYOSHI MIURA 24 (15)DC 720 882 0
SERBIA IVICA DRAGUTINOVIC 34 (2)CD 830 1000 0
UCRAINA IVAN KARPENKO 19 (28)CD 588 882 0
BOSNIA ZYAD DURASOVIC 31 (28)CC 821 941 0
VENEZUELA BERNARDO FIGUERA ammonizione 32 (22)CC 817 941 1
ECUADOR BERTO BENITEZ 22 (5)CC 758 882 0
SVEZIA AXEL AVDIC ammonizione 23 (28)CC 756 882 0
PORTOGALLO CRISTIANO FERRAZ 26 (27)CS 806 1000 0
PORTOGALLO CAETANO ALBINO ammonizione 21 (28)CS 717 882 0
ECUADOR DANNY SAUCEDO 34 (6)A 821 941 0
GHANA SELLAS RAHMAN ammonizione 34 (7)A 815 941 1
IRLANDA DEL NORD KEITH NICHOLL 23 (18)A 733 882 0

18 GIOCATORI