CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA VELJKO KOSCAK ammonizione 30 (9)P 812 9911 0
AUSTRALIA MATT RICHARDS 25 (4)P 749 10011 0
ITALIA VITTORIO SGARBI 35 (13)DC 900 9912 0
SVIZZERA LEO WEBER doppia ammonizione 32 (9)DC 820 9814 6
IRAN BASTOR GOOGOOSH doppia ammonizione 31 (9)DC 811 9915 0
AUSTRALIA TEMILOLUWA HESKETH doppia ammonizione 36 (9)DC 772 10012 0
GIAPPONE KAZUYOSHI MIURA 25 (26)DC 742 10011 0
SERBIA IVICA DRAGUTINOVIC 35 (13)CD 830 9911 0
UCRAINA IVAN KARPENKO doppia ammonizione 19 (9)CD 614 10010 0
BOSNIA ZYAD DURASOVIC doppia ammonizione 31 (9)CC 821 9915 4
VENEZUELA BERNARDO FIGUERA ammonizione 32 (3)CC 817 9316 1
ECUADOR BERTO BENITEZ 23 (16)CC 766 9117 0
SVEZIA AXEL AVDIC 23 (9)CC 766 9318 0
PORTOGALLO CRISTIANO FERRAZ ammonizione 26 (8)CS 806 9911 0
PORTOGALLO CAETANO ALBINO doppia ammonizione 21 (9)CS 741 10010 0
ECUADOR DANNY SAUCEDO 35 (17)A 821 9815 11
GHANA SELLAS RAHMAN 35 (18)A 815 9916 14
IRLANDA DEL NORD KEITH NICHOLL 24 (29)A 753 10012 2

18 GIOCATORI