CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU MARIO ESTRADA 31 (16)P 862 1005 0
POLONIA ARTUR BORUC 26 (10)P 818 996 0
UCRAINA OLEKSANDR TYMOSCUK doppia ammonizione 35 (28)DD 845 978 0
SVEZIA PONTUS JANSSON 32 (19)DC 836 1007 1
ITALIA FRANCESCO BARESI 32 (19)DC 825 1008 0
OLANDA KAJ STAM 25 (19)DC 810 998 0
USA DAVY GAREY 23 (19)DC 801 997 0
ARABIA SAUDITA NASSER AL-DAWSARI ammonizione 35 (19)DS 845 978 0
ARABIA SAUDITA SALEM AL-DAWSARI doppia ammonizione 28 (7)CD 840 958 0
INGHILTERRA PAUL SCHOLES 34 (12)CC 879 978 0
BOSNIA ABDULLAH ADEMOVIC ammonizione 29 (8)CC 848 978 0
COSTA RICA JOSUE' MCDONALD 33 (10)CC 830 997 0
ARABIA SAUDITA SAUD AL-TRAIDI 27 (5)CC 831 1007 0
USA JACK PAUSE 20 (16)CS 763 958 0
CINA QUAN TAO ammonizione 32 (28)A 880 997 6
CINA YANG XU doppia ammonizione 33 (20)A 863 987 4
CINA AI YE ammonizione 32 (22)A 844 996 0

17 GIOCATORI