CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA UGOR BIRO doppia ammonizione 36 (11)P 866 9816 0
GHANA AFO AWAL 36 (27)P 770 1007 0
VENEZUELA NESTOR QUINTEROS 33 (20)DD 861 10010 0
COLOMBIA ALBEIRO HIDALGO ammonizione 32 (7)DD 860 1009 0
REPUBBLICA CECA HUGH HAPAL ammonizione 32 (30)DC 872 9816 2
SERBIA ADEM NEZIRI 25 (24)DC 866 9914 0
IRLANDA DEL NORD JOHN IRVINE espulsione 35 (13)DC 865 9717 10
RUSSIA ROLAN SMIRNOV 20 (11)DC 819 10011 0
GIAMAICA STEPHEN MARLEY doppia ammonizione 32 (21)DS 869 10011 0
AUSTRALIA BEN SPYRIDAKOS ammonizione 32 (9)DS 864 1009 1
INGHILTERRA DAVIE BECKHAM 36 (20)CD 833 9816 0
ITALIA MARCO ZENNA doppia ammonizione 35 (7)CC 900 9917 5
PORTOGALLO NARCISO MIGLIETTI ammonizione 36 (27)CC 900 9818 1
GIAMAICA BRENDON BAILEY-COLE doppia ammonizione 34 (8)CC 886 9714 1
ECUADOR CHICO QUINTEROS doppia ammonizione 35 (15)CC 875 10017 1
MESSICO MARIANO PEREZ doppia ammonizione 36 (7)CS 862 9816 0
GIAMAICA OWEN KING 18 (8)CS 702 1000 0
SPAGNA BEINVENIDO SERENA ammonizione 27 (17)A 939 9814 9
FINLANDIA RONI ROSBERG 33 (18)A 900 10011 8
INGHILTERRA PAUL GASCOIGNE ammonizione 29 (7)A 900 9911 9

20 GIOCATORI