CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BRASILE PEDRO FALCAO espulsione 28 (20)P 809 9724 0
COLOMBIA MARCO MONROY doppia ammonizione 21 (18)P 603 10010 0
SERBIA IVICA KOROMAN ammonizione 30 (30)DD 847 10022 1
MESSICO JESUS TREJO 31 (30)DC 845 9724 0
AUSTRIA BENJAMIN ALABA espulsione 32 (30)DC 828 9623 0
IRLANDA DEL NORD AARON RAMSEY doppia ammonizione 23 (30)DC 723 9924 0
GIAMAICA WINTON WILLIAMS doppia ammonizione 20 (10)DC 522 1008 0
SPAGNA ENRIQUE ECHEBERRIA doppia ammonizione 19 (30)DS 666 10020 0
ROMANIA CHRISTIAN RADU doppia ammonizione 34 (2)CD 860 9424 11
ARABIA SAUDITA OMAR AZIZ doppia ammonizione 30 (21)CC 833 9724 1
GRECIA CONSTANTINE PAPASTATHOPOULOS ammonizione 25 (30)CC 720 10021 1
SUD AFRICA BERRY ARMSTRONG doppia ammonizione 24 (26)CC 701 9918 1
GRECIA ALEXIS CHARISTEAS 23 (22)CC 700 9916 0
IRLANDA ROBBIE BRADY ammonizione 33 (15)CS 861 9423 0
ECUADOR RAUL RON espulsione 36 (30)A 875 9623 12
TURCHIA HALIT KIRAZ 35 (30)A 870 10023 7
ITALIA CRISTIAN LUCARELLI 36 (30)A 821 961 0
ROMANIA DANUT BUMBESCU doppia ammonizione 21 (28)A 428 10014 0

18 GIOCATORI