CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SUD AFRICA BRUCE FUNAMBOLI ammonizione 33 (1)P 948 982 0
GIAPPONE TITO IMANISHI ammonizione 35 (17)P 850 982 0
ARGENTINA JAVIER ZANETTI 27 (26)DD 502 1000 0
ROMANIA CRISTIAN CHIVU 33 (26)DC 980 983 0
BULGARIA VANIO TABAKOV 29 (26)DC 928 923 0
BULGARIA HRISTOFOR STOICHKOV 35 (26)DC 900 923 0
TURCHIA YALIM BADUR ammonizione 31 (26)DC 868 923 0
PERU EUSEBIO QUIROGA 24 (26)DS 742 1000 0
ITALIA LUIGI VANNELLI 23 (26)CD 835 864 1
ARGENTINA ESTEBAN CAMBIASSO 27 (26)CD 614 992 0
ARABIA SAUDITA SALMAN KOMAIKH 27 (16)CC 999 923 0
RUSSIA ANATOLIY SEVCENKO 29 (22)CC 958 924 2
EGITTO KHALED ASSONITIS ammonizione 27 (26)CC 924 923 0
SLOVENIA DUSAN DRAKOVIC 25 (2)CC 915 982 0
GALLES PAUL OSTER 24 (29)CS 845 923 1
SLOVACCHIA ZOLTAN ZVARA doppia ammonizione 28 (26)A 975 923 3
GRECIA DEKAPOLITES KYRIAKOS 28 (27)A 967 923 3
BRASILE BALTAZAR PIRILLO ammonizione 35 (26)A 891 923 2

18 GIOCATORI