CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ECUADOR PACO OREJUELA 24 (27)P 716 991 0
REPUBBLICA CECA ADAM NOVAK 21 (29)P 620 932 0
PERU LUIS ENRIQUEZ 25 (14)DC 739 991 0
ITALIA BENEDETTO ACERBI 25 (27)DC 734 991 0
UNGHERIA ABEL FARKAS 22 (27)DC 700 991 0
USA ALAN ADAMS 25 (12)DC 699 932 0
GIAPPONE AKI KAGA 23 (27)DC 667 932 0
AUSTRIA DIEZ OZCAN 22 (24)DC 613 932 0
PARAGUAY ANDRES MORAS 22 (19)CD 738 932 0
VENEZUELA JOSE VALLENILLA ammonizione 22 (18)CD 734 991 0
UNGHERIA CSOBAN LIPCSEI 24 (27)CC 804 991 0
IRLANDA DENIS ROONEY 22 (5)CC 801 991 0
FRANCIA CEDRIC ANGLOMA 23 (29)CC 722 932 1
PORTOGALLO JOAO NEVES 23 (21)CC 715 991 0
PERU JEFFERSON LESCANO 21 (23)CC 696 932 0
FINLANDIA OTTO POUTIAINEN 22 (11)CC 673 932 0
USA SERVAND RUELAS 22 (19)CS 736 991 0
SPAGNA JAVIER AGUILERA ammonizione 22 (18)CS 732 932 1
BOSNIA MILAN PETKOVIC 27 (28)A 750 991 0
CILE HERNAN CORNEJO ammonizione 20 (4)A 701 991 0
BELGIO JO ISCI 21 (9)A 631 932 1
UCRAINA ANDRIY RAKYCKYJ 19 (12)A 616 932 1

22 GIOCATORI