CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO ALEXANDRE LIO 30 (3)P 652 9811 0
FINLANDIA PANU EREMENKO 28 (9)P 582 965 0
FRANCIA ALAIN DEVEREUX ammonizione 32 (9)DD 686 9810 0
HONDURAS ANDRES GUTIERREZ 31 (3)DD 638 965 0
IRLANDA OLIVER O'CONNOR ammonizione 33 (12)DC 700 9511 0
COREA DEL SUD RYEONG BYUNG-JI 29 (3)DC 640 9511 0
VENEZUELA ELIO CAPREON ammonizione 35 (3)DC 636 939 0
GIAPPONE GENNAI HASEGAWA 18 (30)DC 355 900 0
POLONIA LUDWIK LEWANDOWSKI 34 (9)DS 668 9810 3
PERU FELIX TORRES 31 (3)DS 640 936 0
PERU ALEJANDRO GOMEZ ammonizione 27 (15)CC 706 9311 0
ARGENTINA MAXIMILIANO CIRIGLIANO ammonizione 36 (3)CC 652 9511 0
UCRAINA DYMTRUS GNATYUK ammonizione 35 (5)CC 534 8713 0
CAMERUN ADE LOé 19 (24)CC 354 8912 0
ARABIA SAUDITA GHIYAATH MOUATH ammonizione 36 (15)A 697 10010 4
INGHILTERRA DION GALLEY 35 (3)A 668 9810 3
CINA RONG BOFEI 36 (3)A 647 8912 3
TUNISIA BRAHIM TAIDER 31 (12)A 626 937 2
COSTA RICA JOHAN MORGAN 18 (15)A 326 936 1

19 GIOCATORI