CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
MAROCCO ASIF BENATIA espulsione 29 (6)P 608 998 0
HONDURAS EDDIE ROSALES 35 (6)P 570 1007 0
COSTA D LASSINA ZERE' espulsione 23 (22)DC 628 9810 0
ARABIA SAUDITA ABDUL-RAOUF AL-KALTHEM doppia ammonizione 37 (16)DC 608 989 1
MAROCCO ATAA BENHASSI 28 (6)DC 600 1006 0
USA BRIAN FREEMAN 22 (4)DC 580 989 0
GHANA EBENEZER AHMED ammonizione 34 (6)DC 574 1006 0
ARGENTINA EVARISTO LADINO 35 (6)DC 564 1006 0
TUNISIA MUHSEN DEMAI doppia ammonizione 24 (4)CD 730 989 4
ITALIA MARCO DEMARCO ammonizione 23 (28)CD 715 1006 0
PARAGUAY CRISTIAN SALCIDO ammonizione 20 (6)CC 650 9810 1
ALGERIA HILLEL BABOUCHE ammonizione 28 (6)CC 648 9711 0
SLOVACCHIA JOZEF GASPAROVIC 34 (6)CC 644 989 1
CINA KWOK CHONGCHONG 21 (15)CC 628 1009 0
IRLANDA DEL NORD IVAN BROWN ammonizione 32 (29)CC 596 1007 0
PORTOGALLO LUI­S NANI doppia ammonizione 34 (18)CS 717 9811 0
IRLANDA FALLON CEARBHAILL doppia ammonizione 30 (6)CS 644 1006 0
ITALIA SIMONE LAZZARO ammonizione 19 (29)A 602 9810 6
GHANA CHARLES AFEDZIE 20 (19)A 583 10010 5
SVEZIA BJORN BORG 34 (12)A 561 9910 2

20 GIOCATORI