CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
MAROCCO ASIF BENATIA doppia ammonizione 31 (30)P 626 9714 0
HONDURAS EDDIE ROSALES ammonizione 37 (30)P 606 1008 0
COSTA D LASSINA ZERE' ammonizione 24 (16)DC 628 10014 0
MAROCCO ATAA BENHASSI doppia ammonizione 30 (30)DC 626 10014 0
USA BRIAN FREEMAN ammonizione 24 (28)DC 608 9912 0
GHANA EBENEZER AHMED ammonizione 36 (30)DC 600 9712 0
GIAMAICA MARCUS UTER doppia ammonizione 18 (10)DC 563 9911 0
ITALIA MARCO DEMARCO 24 (22)CD 741 9712 0
AUSTRALIA ALBERT BRESCIANO doppia ammonizione 26 (11)CD 606 1009 0
PARAGUAY CRISTIAN SALCIDO ammonizione 22 (30)CC 678 9616 4
ALGERIA HILLEL BABOUCHE ammonizione 30 (30)CC 678 10013 2
SLOVACCHIA JOZEF GASPAROVIC doppia ammonizione 36 (30)CC 676 9914 2
CINA KWOK CHONGCHONG ammonizione 22 (9)CC 658 9912 4
IRLANDA DEL NORD IVAN BROWN ammonizione 33 (23)CC 632 10010 0
IRLANDA FALLON CEARBHAILL ammonizione 32 (30)CS 666 9712 0
COSTA RICA LEO SEQUEIRA ammonizione 28 (30)CS 606 1009 0
ITALIA SIMONE LAZZARO doppia ammonizione 20 (23)A 626 9615 10
GHANA CHARLES AFEDZIE ammonizione 21 (13)A 605 10015 6
SVEZIA BJORN BORG ammonizione 35 (6)A 581 9913 8

19 GIOCATORI