CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS EDDIE ROSALES 34 (30)P 536 9910 0
MAROCCO ASIF BENATIA ammonizione 28 (30)P 532 10011 0
SLOVACCHIA JOHANN GALIS 29 (30)DD 534 1007 0
COSTA D LASSINA ZERE' 21 (16)DC 628 994 0
ARABIA SAUDITA ABDUL-RAOUF AL-KALTHEM ammonizione 35 (10)DC 590 9914 0
GHANA EBENEZER AHMED ammonizione 33 (30)DC 532 9813 0
IRLANDA EOIN CEALLAIGH ammonizione 34 (30)DC 526 10013 0
MAROCCO ATAA BENHASSI doppia ammonizione 27 (30)DC 528 1009 0
ARGENTINA EVARISTO LADINO 34 (30)DC 528 10010 0
PERU PERCY CARRASCO 29 (30)DS 530 1007 0
AUSTRALIA BRAEDYN STANTON doppia ammonizione 29 (30)CD 554 9910 0
SPAGNA ALANO CASTRO 30 (9)CD 552 1005 0
PARAGUAY CRISTIAN SALCIDO ammonizione 19 (30)CC 550 9917 1
ALGERIA HILLEL BABOUCHE ammonizione 27 (30)CC 546 9714 2
SLOVACCHIA JOZEF GASPAROVIC doppia ammonizione 33 (30)CC 546 9715 0
CINA KWOK CHONGCHONG 19 (9)CC 522 989 0
IRLANDA FALLON CEARBHAILL 29 (30)CS 554 9615 0
GHANA CHARLES AFEDZIE 18 (13)A 547 995 0
SVEZIA BJORN BORG ammonizione 32 (6)A 535 9815 4
NUOVA ZELANDA BENJAMIN BROWN 32 (30)A 516 10014 4

20 GIOCATORI