CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA RORY BRAITHWAITE 18 (25)P 510 855 0
VENEZUELA ABEL FASCIANA 33 (25)P 508 9911 0
TUNISIA ABDELKARIM MAJERI doppia ammonizione 33 (25)DD 510 8015 0
UCRAINA BURIAN CHIKATILO ammonizione 24 (25)DC 510 956 0
DANIMARCA STEEN BERTHELSEN ammonizione 33 (25)DC 510 9812 2
HONDURAS CARLOS CORDOBA 33 (25)DC 510 8015 0
GIAPPONE AKIHISA YAMAJI ammonizione 33 (25)DC 510 10011 0
CILE HONORINO VEJAR 32 (25)DS 510 8015 0
EGITTO ABDULLAH MAHMUD ammonizione 33 (25)CD 508 9812 0
AUSTRIA AGILBERT PROBST doppia ammonizione 20 (25)CC 500 955 0
GIAPPONE YASOTARO KAWAMOTO 28 (25)CC 508 1001 0
SERBIA ADEM ISAILOVIC 33 (25)CC 502 8115 4
SENEGAL KEVIN BAYRA 33 (25)CC 500 958 0
PORTOGALLO ABEL FONSECA 33 (25)CS 500 956 0
AUSTRALIA MAX RETRE 24 (25)A 500 957 0
FRANCIA CORENTIN TACALFRED ammonizione 33 (25)A 510 10011 0
OLANDA ALTIN ANITA ammonizione 33 (25)A 500 7515 2

17 GIOCATORI