CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GALLES PENVHYN NEVILLE ammonizione 25 (23)P 852 1008 0
PERU RENATO CASTILLO ammonizione 21 (15)P 769 997 0
SPAGNA DOMINGO CLARAMUNT ammonizione 20 (17)DD 496 9910 0
COREA DEL SUD JEONG HONG-CHUL doppia ammonizione 24 (6)DC 849 9812 0
GIAMAICA ADRIAN AUSTIN espulsione 25 (27)DC 816 9711 0
URUGUAY DAGOBERTO SOUTO 21 (27)DC 808 985 0
IRLANDA DEL NORD ERICK HODGSON 22 (27)DC 674 9910 0
CILE CHRISTIAN ITURRA doppia ammonizione 18 (3)DS 533 9910 0
POLONIA ERWIN BAK 22 (15)CD 829 9711 0
UCRAINA DANYLO DAVIDOVICH ammonizione 23 (11)CC 851 9810 0
COSTA RICA JEAUSTIN MADRIGAL 23 (3)CC 850 1008 0
URUGUAY AMARO RECOBA 25 (14)CC 825 1008 0
SCOZIA ALEXANDER ACKART doppia ammonizione 23 (1)CC 823 10010 1
PORTOGALLO FABIO CABRITA doppia ammonizione 19 (7)CC 572 999 0
PORTOGALLO CAETANO ALBINO doppia ammonizione 23 (15)CS 809 977 0
COLOMBIA PACO PAZO ammonizione 24 (12)A 819 10010 5
BOSNIA EMILKO MARKOVIC ammonizione 22 (15)A 756 1009 5
GHANA BISMARK ADU ammonizione 25 (14)A 746 9910 1

18 GIOCATORI