CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA ALDO TRUJILLO 23 (12)P 750 9610 0
PERU RENATO CASTILLO ammonizione 18 (15)P 625 1005 0
SLOVENIA JOZEF ZEC ammonizione 25 (23)DD 761 10010 0
NUOVA ZELANDA JUSTIN CHARLTON 24 (20)DC 848 9711 0
MAROCCO ABED KRIMAU 24 (29)DC 837 9312 0
PORTOGALLO MIGUEL VELOSO ammonizione 25 (15)DC 809 9112 0
SVIZZERA JEAN-CLAUDE LICHTSTEINER ammonizione 23 (16)DS 750 10011 6
SUD AFRICA BAMUZA KANONO ammonizione 24 (6)CD 827 988 0
COREA DEL SUD JEON YONG-HWAN ammonizione 24 (20)CD 788 1008 0
NUOVA ZELANDA KALLUM COOK ammonizione 24 (10)CC 872 9711 3
REPUBBLICA CECA KAROL POBORSKY ammonizione 23 (13)CC 839 9712 3
TURCHIA FAIK CALHANOGLU ammonizione 23 (4)CC 804 1001 1
HONDURAS LENINOR PUERT 24 (4)CC 786 1006 0
URUGUAY ALVARO RECOBA 25 (28)CS 869 969 0
SVIZZERA AMIR AVANZINI ammonizione 22 (19)CS 724 1006 0
ARGENTINA HERNAN CRESPO ammonizione 37 (11)A 900 9711 10
GIAMAICA IAN DAY ammonizione 25 (19)A 887 987 1
GHANA BISMARK ADU 22 (14)A 688 1006 3

18 GIOCATORI