CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA ALDO TRUJILLO 23 (16)P 750 1006 0
PERU RENATO CASTILLO ammonizione 18 (19)P 617 995 0
SLOVENIA JOZEF ZEC ammonizione 25 (27)DD 757 958 0
NUOVA ZELANDA JUSTIN CHARLTON 24 (24)DC 848 958 0
MAROCCO ABED KRIMAU 23 (3)DC 837 919 0
PORTOGALLO MIGUEL VELOSO ammonizione 25 (19)DC 809 958 0
SVIZZERA JEAN-CLAUDE LICHTSTEINER ammonizione 23 (20)DS 746 958 5
SUD AFRICA BAMUZA KANONO doppia ammonizione 24 (10)CD 824 1005 0
COREA DEL SUD JEON YONG-HWAN 24 (24)CD 780 997 0
NUOVA ZELANDA KALLUM COOK 24 (14)CC 869 958 3
REPUBBLICA CECA KAROL POBORSKY ammonizione 23 (17)CC 836 959 3
RUSSIA VASILIJ KUSOV 25 (19)CC 830 978 4
HONDURAS LENINOR PUERT 24 (8)CC 778 955 0
URUGUAY ALVARO RECOBA 24 (2)CS 865 1005 0
SVIZZERA AMIR AVANZINI ammonizione 22 (23)CS 716 996 0
ARGENTINA HERNAN CRESPO ammonizione 37 (15)A 900 1008 7
GIAMAICA IAN DAY 25 (23)A 887 1004 0
GHANA BISMARK ADU 22 (18)A 682 995 2

18 GIOCATORI