CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA MILO FILIPAZZI ammonizione 35 (18)P 814 986 0
SENEGAL VICTOR N'DIAYE ammonizione 25 (13)P 625 1003 0
MONTENEGRO LUKAS KNEZEVIC ammonizione 35 (7)DC 701 937 0
CILE JOSE CUEVAS ammonizione 27 (25)DC 626 878 0
COLOMBIA HAROLD PALACIOS doppia ammonizione 22 (14)DC 513 997 0
COSTA D YACOUB KONAN ammonizione 22 (19)DC 507 966 0
PARAGUAY RUBEN VALDEZ ammonizione 33 (30)CD 710 986 0
SPAGNA ALEJANDRO VALVERDE 23 (27)CD 586 1003 0
SLOVENIA BOJAN BOGDANOVIC ammonizione 29 (30)CC 625 937 1
UNGHERIA IVAN HEGER 18 (21)CC 425 1004 1
OLANDA WARREN SNEIJDER doppia ammonizione 23 (8)CC 481 985 1
GIAPPONE KEISUKE MIURA 19 (22)CC 394 1002 0
AUSTRALIA OSCAR NIGRO 35 (30)CS 764 985 0
IRAN HASSAN NAHIDI 25 (29)CS 625 1004 0
USA KENNETH MORRIS 28 (26)A 690 937 4
PORTOGALLO JOAO MENDES 26 (14)A 653 819 7
AUSTRALIA DAVE CLARKE 21 (14)A 505 937 3
FINLANDIA MIIKKA MUURINEN 18 (20)A 332 995 1

18 GIOCATORI