CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SUD AFRICA DESMOND RAMAGALELA doppia ammonizione 37 (27)P 872 9311 0
DANIMARCA MIKE FROM ammonizione 35 (6)P 638 1004 0
ITALIA GIANLUCA PESSOTTO doppia ammonizione 27 (12)DD 857 9311 2
EGITTO FAROUK HASSAN 35 (15)DC 881 10010 0
ITALIA GIUSEPPE CRUCIANI doppia ammonizione 33 (15)DC 860 9311 0
GIAPPONE NAKAMARO SHIGEMATZU ammonizione 27 (10)DC 833 9511 1
SPAGNA ARLO ARENCIBIA ammonizione 18 (14)DC 611 998 0
REPUBBLICA CECA ARNOST ZABOJNIK ammonizione 33 (27)DS 819 9311 0
INGHILTERRA OLIVER HARDY ammonizione 35 (15)CD 851 9912 0
TUNISIA NAJIB KURBAOUI ammonizione 33 (2)CC 900 9511 2
SCOZIA ALEX FERGUSON 33 (15)CC 872 10010 2
GHANA YUSSIF ATTRAM ammonizione 30 (15)CC 852 9413 6
NUOVA ZELANDA LUCAS BEALE 27 (15)CC 834 9912 0
GERMANIA ANDREAS BREMHE ammonizione 32 (15)CS 900 9910 0
TURCHIA MUZAFFER AYDOGDU ammonizione 35 (12)A 894 9711 12
ROMANIA DRAGO BUS 33 (4)A 889 9610 8
SPAGNA JULIO DI­EZ ammonizione 31 (30)A 807 996 0

17 GIOCATORI