CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COREA DEL SUD KIM SEUNG-GI 30 (18)P 792 989 0
HONDURAS JUNIOR MORALES 25 (19)P 700 1006 0
SENEGAL GASTON CAMARA 30 (7)DD 805 9511 0
POLONIA PIOTR KOWALCZYK ammonizione 28 (15)DC 749 9511 0
NIGERIA FINIDI GEORGE 30 (15)DC 749 9312 0
FINLANDIA PETER NYGARD 34 (23)DC 744 8913 0
SERBIA ZELIKO OBRADOVIC ammonizione 32 (9)DS 800 9910 0
UCRAINA ANTON TIMOSCHUK ammonizione 30 (18)CD 804 9810 0
ECUADOR ANTONIO VALENCIA 20 (3)CD 700 1005 0
SERBIA BOJAN STANKOVIC doppia ammonizione 30 (6)CC 762 9811 5
CILE AUGUSTO VIDAL 27 (25)CC 732 9510 0
COLOMBIA NICOLAS PAZ ammonizione 19 (27)CC 642 9410 2
FINLANDIA MIIKA SALO 31 (5)CS 803 9810 0
DANIMARCA BO MIO 31 (15)CS 748 1006 0
COSTA D DIDIER DROGBA ammonizione 23 (15)A 772 9910 11
AUSTRIA ANTON POLSTER 27 (28)A 726 1009 8
RUSSIA IVAN ASIMOV 22 (5)A 701 9411 6

17 GIOCATORI