CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA ALYOSHA BERBATOV ammonizione 36 (17)P 806 998 0
AUSTRIA TOMAS HOF ammonizione 36 (30)P 690 1007 0
SVEZIA ALGOT WAHLBERG 33 (6)DD 648 1008 0
SUD AFRICA ALEX GABUZA doppia ammonizione 36 (3)DC 850 9910 0
COLOMBIA DUMAS AYALA 32 (15)DC 803 989 0
GRECIA COSTA HOLEBAS 36 (15)DC 754 9910 2
IRLANDA DEL NORD NIGEL GRAHAM ammonizione 33 (15)DC 721 10010 0
GERMANIA TIM BAUMGARTEN ammonizione 19 (27)DS 406 1008 0
MONTENEGRO ERMIN MAROVIC doppia ammonizione 36 (16)CD 836 9511 0
CROAZIA TONI SARIC ammonizione 36 (12)CC 841 9811 0
EGITTO MOUSTAFA MOSTAFA doppia ammonizione 29 (28)CC 780 9910 2
BRASILE ZENOBIO ZEZE' ammonizione 30 (18)CC 751 9910 0
RUSSIA ALEKSEJ ARSAVIN 37 (12)CC 666 1008 0
FRANCIA FABIEN DIARRA ammonizione 31 (6)CC 612 1008 0
USA JOHANN MORRIS 30 (4)CS 717 9511 0
BELGIO ROMELU LUKEBAKIO 31 (6)A 716 9910 7
IRLANDA DEL NORD ALAN KIRK ammonizione 32 (18)A 704 9711 7
SVEZIA BILL BERG 18 (14)A 329 1008 2

18 GIOCATORI