CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D MAMADOU DAOUDA 35 (8)P 514 946 0
MESSICO GERARDO CRUZ 31 (8)DD 700 10014 1
PERU HILDEBRANDO BARBADILLO 32 (8)DC 830 9814 0
BOSNIA MIRKO DEMIROVIC ammonizione 35 (13)DC 830 10018 1
COLOMBIA DUMAS AYALA ammonizione 34 (8)DC 804 9914 0
IRLANDA DEL NORD NIGEL GRAHAM 35 (8)DC 721 9916 0
SUD AFRICA ISAAC SHELEMBE ammonizione 36 (30)DS 808 10013 0
USA PAUL JACKSON doppia ammonizione 36 (30)CD 676 9816 1
COSTA RICA ARIEL ARAUZ doppia ammonizione 37 (5)CC 809 9712 0
EGITTO MOUSTAFA MOSTAFA 31 (21)CC 784 9715 1
GIAPPONE HACHIRO KUWAHARA 35 (8)CC 756 9913 0
BOSNIA ELDIN DZEKO 37 (23)CC 694 1008 0
SERBIA DUSAN IVANOVIC 32 (8)CC 648 10010 2
HONDURAS HERNAIN VASQUEZ 18 (30)CC 338 900 0
USA JOHANN MORRIS ammonizione 33 (27)CS 721 9816 2
BELGIO ROMELU LUKEBAKIO doppia ammonizione 34 (29)A 725 9916 6
GALLES ANDREW BARKER ammonizione 36 (20)A 557 9915 1
FINLANDIA RASMUS LINDEMAN doppia ammonizione 18 (15)A 343 1007 0

18 GIOCATORI