CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D MAMADOU DAOUDA 36 (18)P 524 1008 0
MESSICO GERARDO CRUZ ammonizione 32 (18)DD 700 1009 2
PERU HILDEBRANDO BARBADILLO 33 (18)DC 830 938 0
BOSNIA MIRKO DEMIROVIC ammonizione 36 (23)DC 830 929 1
COLOMBIA DUMAS AYALA ammonizione 35 (18)DC 804 8810 0
IRLANDA DEL NORD NIGEL GRAHAM ammonizione 36 (18)DC 721 1005 0
SUD AFRICA ISAAC SHELEMBE 36 (10)DS 808 1008 0
USA PAUL JACKSON doppia ammonizione 36 (10)CD 684 8610 2
GIAPPONE HACHIRO KUWAHARA ammonizione 36 (18)CC 756 929 0
BOSNIA ELDIN DZEKO ammonizione 37 (3)CC 702 939 2
SERBIA DUSAN IVANOVIC ammonizione 33 (18)CC 658 899 2
HONDURAS DANIEL GUZMAN 18 (10)CC 362 929 0
NORVEGIA CHRISTIAN ISAKSEN ammonizione 33 (24)CS 745 8610 0
BELGIO ROMELU LUKEBAKIO 34 (9)A 737 8610 7
FINLANDIA RASMUS LINDEMAN 19 (25)A 368 929 0

15 GIOCATORI