CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO doppia ammonizione 34 (13)P 850 995 0
GIAMAICA BOB MANLEY 36 (6)P 562 1006 0
VENEZUELA JOA SINORELLOS ammonizione 33 (19)DC 840 977 1
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC 32 (8)DC 821 998 0
SPAGNA JORGE SANTISTEBAN 35 (5)DC 815 997 2
COLOMBIA ZITO ALZATE ammonizione 29 (19)DC 807 1007 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 21 (19)DC 544 1006 0
ITALIA GIUSEPPE DOSSENA doppia ammonizione 37 (19)CD 900 996 5
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 22 (22)CD 605 1006 0
AUSTRIA BERTFRIED NETZER ammonizione 31 (5)CC 883 968 0
SVEZIA STEFAN EDBERG 37 (10)CC 840 996 0
FRANCIA MARCUS ZAABOUB ammonizione 26 (24)CC 813 997 0
USA BOB FORKO ammonizione 24 (7)CC 735 1006 0
AUSTRALIA DECLAN TSATTALIOS 18 (7)CC 426 1006 0
PARAGUAY MARKUS IRALA ammonizione 27 (13)CS 819 996 0
GRECIA ALEXIS GAGALOUDIS doppia ammonizione 20 (16)CS 508 1005 0
MESSICO SATURNINO AMADOR ammonizione 36 (1)A 900 977 2
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN ammonizione 32 (1)A 884 996 5
SPAGNA DAVID SILVA ammonizione 30 (19)A 817 1004 0
ITALIA ROBERTO BETTEGA ammonizione 26 (19)A 754 1005 1

20 GIOCATORI