CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO 33 (6)P 843 8815 0
VENEZUELA JOA SINORELLOS ammonizione 32 (12)DC 829 9215 5
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC ammonizione 31 (1)DC 810 9813 0
SPAGNA JORGE SANTISTEBAN doppia ammonizione 35 (28)DC 804 940 0
COLOMBIA ZITO ALZATE 28 (12)DC 780 9813 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 20 (12)DC 514 994 0
ITALIA GIUSEPPE DOSSENA 36 (12)CD 900 9414 14
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 21 (15)CD 559 994 0
AUSTRIA BERTFRIED NETZER doppia ammonizione 31 (28)CC 875 9414 2
SVEZIA STEFAN EDBERG ammonizione 36 (3)CC 831 9913 1
FRANCIA MARCUS ZAABOUB doppia ammonizione 25 (17)CC 797 9911 0
USA BOB FORKO 24 (30)CC 691 996 0
AUSTRALIA DECLAN TSATTALIOS 18 (30)CC 380 900 0
PARAGUAY MARKUS IRALA ammonizione 26 (6)CS 807 9414 0
GRECIA ALEXIS GAGALOUDIS ammonizione 19 (9)CS 464 994 0
MESSICO SATURNINO AMADOR 36 (24)A 900 10012 13
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN 32 (24)A 876 10012 14
SPAGNA DAVID SILVA ammonizione 29 (12)A 811 9513 9
ITALIA ROBERTO BETTEGA ammonizione 25 (12)A 721 992 0

19 GIOCATORI