CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO doppia ammonizione 34 (15)P 850 994 0
GIAMAICA BOB MANLEY 36 (8)P 562 1005 0
VENEZUELA JOA SINORELLOS 33 (21)DC 840 995 1
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC 32 (10)DC 820 977 0
SPAGNA JORGE SANTISTEBAN 35 (7)DC 814 966 2
COLOMBIA ZITO ALZATE ammonizione 29 (21)DC 806 1006 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 21 (21)DC 542 1005 0
ITALIA GIUSEPPE DOSSENA doppia ammonizione 37 (21)CD 900 995 3
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 22 (24)CD 601 1005 0
AUSTRIA BERTFRIED NETZER ammonizione 31 (7)CC 882 986 0
SVEZIA STEFAN EDBERG 37 (12)CC 839 975 0
FRANCIA MARCUS ZAABOUB ammonizione 26 (26)CC 812 976 0
USA BOB FORKO ammonizione 24 (9)CC 731 1005 0
AUSTRALIA DECLAN TSATTALIOS 18 (9)CC 422 1005 0
PARAGUAY MARKUS IRALA ammonizione 27 (15)CS 818 995 0
GRECIA ALEXIS GAGALOUDIS doppia ammonizione 20 (18)CS 504 1004 0
MESSICO SATURNINO AMADOR 36 (3)A 900 995 1
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN ammonizione 32 (3)A 883 985 3
SPAGNA DAVID SILVA ammonizione 30 (21)A 815 1004 0
ITALIA ROBERTO BETTEGA ammonizione 26 (21)A 752 1004 1

20 GIOCATORI