CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO doppia ammonizione 34 (10)P 852 1007 0
GIAMAICA BOB MANLEY 36 (3)P 562 997 0
VENEZUELA JOA SINORELLOS ammonizione 33 (16)DC 843 1008 1
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC ammonizione 32 (5)DC 824 10010 0
SPAGNA JORGE SANTISTEBAN ammonizione 35 (2)DC 817 999 2
COLOMBIA ZITO ALZATE doppia ammonizione 29 (16)DC 809 9710 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 21 (16)DC 548 997 0
ITALIA GIUSEPPE DOSSENA doppia ammonizione 37 (16)CD 900 1008 5
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 22 (19)CD 611 997 0
AUSTRIA BERTFRIED NETZER ammonizione 31 (2)CC 883 9911 0
SVEZIA STEFAN EDBERG 37 (7)CC 841 1008 0
FRANCIA MARCUS ZAABOUB ammonizione 26 (21)CC 815 989 0
USA BOB FORKO ammonizione 24 (4)CC 741 997 0
AUSTRALIA DECLAN TSATTALIOS 18 (4)CC 432 997 0
PARAGUAY MARKUS IRALA doppia ammonizione 27 (10)CS 820 1008 0
GRECIA ALEXIS GAGALOUDIS espulsione 20 (13)CS 514 996 0
MESSICO SATURNINO AMADOR ammonizione 37 (28)A 900 1009 4
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN ammonizione 33 (28)A 885 1008 7
SPAGNA DAVID SILVA doppia ammonizione 30 (16)A 818 996 0
ITALIA ROBERTO BETTEGA ammonizione 26 (16)A 758 996 1

20 GIOCATORI