CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO ammonizione 31 (14)P 827 908 0
MONTENEGRO NOVI MIJANOVIC ammonizione 35 (17)DC 842 908 2
VENEZUELA JOA SINORELLOS ammonizione 30 (20)DC 812 908 1
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC 29 (9)DC 776 928 0
COLOMBIA ZITO ALZATE ammonizione 26 (20)DC 684 1005 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 18 (20)DC 404 1001 0
ITALIA GIUSEPPE DOSSENA doppia ammonizione 34 (20)CD 900 928 6
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 19 (23)CD 427 1002 0
URUGUAY PASCUAL MORALES ammonizione 35 (7)CC 887 869 0
AUSTRIA BERTFRIED NETZER doppia ammonizione 28 (6)CC 852 967 0
SVEZIA STEFAN EDBERG 34 (11)CC 812 929 0
FRANCIA MARCUS ZAABOUB 23 (25)CC 683 1005 0
USA BOB FORKO ammonizione 21 (8)CC 567 1002 0
INGHILTERRA ASHLEY YOUNG 36 (6)CS 872 928 0
PARAGUAY MARKUS IRALA 24 (14)CS 720 1002 0
GALLES RAY LOVELOCK ammonizione 37 (23)A 875 928 10
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN 29 (2)A 860 967 7
SPAGNA DAVID SILVA 27 (20)A 771 1004 2
ITALIA ROBERTO BETTEGA 23 (20)A 602 1002 0

19 GIOCATORI