CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO 33 (30)P 839 9519 0
MONTENEGRO NOVI MIJANOVIC 36 (3)DC 854 9718 3
VENEZUELA JOA SINORELLOS ammonizione 31 (6)DC 824 9420 4
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC ammonizione 31 (25)DC 805 10018 0
COLOMBIA ZITO ALZATE ammonizione 27 (6)DC 750 9912 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 19 (6)DC 470 1008 0
ITALIA GIUSEPPE DOSSENA espulsione 35 (6)CD 900 9718 4
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 20 (9)CD 511 1007 0
URUGUAY PASCUAL MORALES doppia ammonizione 37 (23)CC 893 9518 0
AUSTRIA BERTFRIED NETZER ammonizione 30 (22)CC 863 9620 0
SVEZIA STEFAN EDBERG 36 (27)CC 820 9420 0
FRANCIA MARCUS ZAABOUB 24 (11)CC 757 10011 1
USA BOB FORKO 23 (24)CC 647 1008 0
PARAGUAY MARKUS IRALA doppia ammonizione 26 (30)CS 788 9716 0
GRECIA ALEXIS GAGALOUDIS 18 (3)CS 416 1008 0
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN doppia ammonizione 31 (18)A 874 9619 17
SPAGNA DAVID SILVA ammonizione 28 (6)A 809 9419 8
ITALIA ROBERTO BETTEGA ammonizione 24 (6)A 672 10010 0
GALLES GABRIEL HARRIS 18 (26)A 309 1001 0

19 GIOCATORI