CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO doppia ammonizione 35 (29)P 856 9515 0
GIAMAICA BOB MANLEY 37 (22)P 564 10010 0
CILE ALBERT HARBOTTLE 18 (25)DD 508 1003 0
VENEZUELA JOA SINORELLOS 33 (5)DC 848 9916 3
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC doppia ammonizione 33 (24)DC 829 9519 0
SPAGNA JORGE SANTISTEBAN doppia ammonizione 36 (21)DC 822 9817 2
COLOMBIA ZITO ALZATE doppia ammonizione 29 (5)DC 818 10016 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 21 (5)DC 566 1009 0
NORVEGIA JOAKIM EEK 18 (25)DS 508 1003 0
VENEZUELA MANUEL NORIEGA ammonizione 36 (24)CD 895 986 1
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 22 (8)CD 631 1009 0
AUSTRIA BERTFRIED NETZER ammonizione 32 (21)CC 886 9720 1
FRANCIA MARCUS ZAABOUB 26 (10)CC 819 9917 0
USA BOB FORKO espulsione 25 (23)CC 759 9913 0
AUSTRALIA DECLAN TSATTALIOS ammonizione 19 (23)CC 448 10011 0
PARAGUAY MARKUS IRALA doppia ammonizione 28 (29)CS 827 9914 0
GRECIA ALEXIS GAGALOUDIS 20 (2)CS 526 10011 0
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN 33 (17)A 890 9915 8
SPAGNA DAVID SILVA doppia ammonizione 30 (5)A 828 999 3
ITALIA ROBERTO BETTEGA doppia ammonizione 26 (5)A 775 10010 2
SVIZZERA FAUST AEBI 18 (23)A 367 1000 0

21 GIOCATORI