CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO 33 (15)P 842 858 0
MONTENEGRO NOVI MIJANOVIC ammonizione 37 (18)DC 856 917 2
VENEZUELA JOA SINORELLOS ammonizione 32 (21)DC 826 918 2
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC 31 (10)DC 808 996 0
COLOMBIA ZITO ALZATE 28 (21)DC 766 917 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 20 (21)DC 500 1002 0
ITALIA GIUSEPPE DOSSENA 36 (21)CD 900 858 6
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 21 (24)CD 541 1001 0
URUGUAY PASCUAL MORALES 37 (8)CC 898 956 2
AUSTRIA BERTFRIED NETZER ammonizione 30 (7)CC 871 996 1
SVEZIA STEFAN EDBERG ammonizione 36 (12)CC 826 966 0
FRANCIA MARCUS ZAABOUB 25 (26)CC 779 976 0
USA BOB FORKO 23 (9)CC 673 1003 0
PARAGUAY MARKUS IRALA ammonizione 26 (15)CS 804 858 0
GRECIA ALEXIS GAGALOUDIS 19 (18)CS 446 1001 0
MESSICO SATURNINO AMADOR doppia ammonizione 35 (3)A 900 996 6
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN ammonizione 31 (3)A 876 976 10
SPAGNA DAVID SILVA 29 (21)A 811 966 4
ITALIA ROBERTO BETTEGA ammonizione 25 (21)A 701 1001 0

19 GIOCATORI