CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO doppia ammonizione 35 (26)P 856 10016 0
GIAMAICA BOB MANLEY 37 (19)P 564 10010 0
CILE ALBERT HARBOTTLE ammonizione 18 (22)DD 514 994 0
VENEZUELA JOA SINORELLOS 33 (2)DC 850 9818 3
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC doppia ammonizione 33 (21)DC 832 9821 0
SPAGNA JORGE SANTISTEBAN doppia ammonizione 36 (18)DC 824 10020 3
COLOMBIA ZITO ALZATE doppia ammonizione 29 (2)DC 820 9719 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 21 (2)DC 568 9911 0
NORVEGIA JOAKIM EEK 18 (22)DS 514 994 0
VENEZUELA MANUEL NORIEGA ammonizione 36 (21)CD 896 959 2
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 22 (5)CD 637 10010 0
AUSTRIA BERTFRIED NETZER doppia ammonizione 32 (18)CC 887 9423 1
FRANCIA MARCUS ZAABOUB ammonizione 26 (7)CC 821 9819 0
USA BOB FORKO 25 (20)CC 763 10014 0
AUSTRALIA DECLAN TSATTALIOS ammonizione 19 (20)CC 452 10012 0
PARAGUAY MARKUS IRALA doppia ammonizione 28 (26)CS 828 9617 0
GRECIA ALEXIS GAGALOUDIS 21 (29)CS 532 10011 0
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN 33 (14)A 891 10017 10
SPAGNA DAVID SILVA doppia ammonizione 30 (2)A 829 10011 3
ITALIA ROBERTO BETTEGA doppia ammonizione 26 (2)A 777 9913 2
SVIZZERA FAUST AEBI 18 (20)A 371 1000 0

21 GIOCATORI