CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO doppia ammonizione 34 (11)P 852 977 0
GIAMAICA BOB MANLEY 36 (4)P 562 1006 0
VENEZUELA JOA SINORELLOS ammonizione 33 (17)DC 842 998 1
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC ammonizione 32 (6)DC 823 9710 0
SPAGNA JORGE SANTISTEBAN ammonizione 35 (3)DC 817 1008 2
COLOMBIA ZITO ALZATE doppia ammonizione 29 (17)DC 809 989 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 21 (17)DC 548 1006 0
ITALIA GIUSEPPE DOSSENA doppia ammonizione 37 (17)CD 900 978 5
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 22 (20)CD 609 1006 0
AUSTRIA BERTFRIED NETZER ammonizione 31 (3)CC 883 9410 0
SVEZIA STEFAN EDBERG 37 (8)CC 840 978 0
FRANCIA MARCUS ZAABOUB ammonizione 26 (22)CC 814 998 0
USA BOB FORKO ammonizione 24 (5)CC 739 1006 0
AUSTRALIA DECLAN TSATTALIOS 18 (5)CC 430 1006 0
PARAGUAY MARKUS IRALA doppia ammonizione 27 (11)CS 819 978 0
GRECIA ALEXIS GAGALOUDIS doppia ammonizione 20 (14)CS 512 1005 0
MESSICO SATURNINO AMADOR ammonizione 37 (29)A 900 959 4
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN ammonizione 33 (29)A 884 978 7
SPAGNA DAVID SILVA ammonizione 30 (17)A 818 1005 0
ITALIA ROBERTO BETTEGA ammonizione 26 (17)A 758 1005 1

20 GIOCATORI