CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO 34 (22)P 850 1000 0
GIAMAICA BOB MANLEY 36 (15)P 556 882 0
VENEZUELA JOA SINORELLOS 33 (28)DC 836 941 0
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC 32 (17)DC 818 941 0
SPAGNA JORGE SANTISTEBAN 35 (14)DC 812 941 1
COLOMBIA ZITO ALZATE 29 (28)DC 800 882 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 21 (28)DC 536 941 0
ITALIA GIUSEPPE DOSSENA 37 (28)CD 900 941 0
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 21 (1)CD 585 941 0
AUSTRIA BERTFRIED NETZER 31 (14)CC 878 941 0
SVEZIA STEFAN EDBERG 37 (19)CC 833 941 0
FRANCIA MARCUS ZAABOUB 25 (3)CC 805 941 0
USA BOB FORKO 24 (16)CC 715 882 0
AUSTRALIA DECLAN TSATTALIOS 18 (16)CC 406 941 0
PARAGUAY MARKUS IRALA 27 (22)CS 811 941 0
GRECIA ALEXIS GAGALOUDIS 20 (25)CS 488 941 0
MESSICO SATURNINO AMADOR 36 (10)A 900 941 0
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN 32 (10)A 879 941 0
SPAGNA DAVID SILVA 30 (28)A 813 941 0
ITALIA ROBERTO BETTEGA 26 (28)A 744 941 1

20 GIOCATORI