CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO 33 (21)P 840 932 0
MONTENEGRO NOVI MIJANOVIC 37 (24)DC 855 932 1
VENEZUELA JOA SINORELLOS 32 (27)DC 825 873 1
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC 31 (16)DC 806 932 0
COLOMBIA ZITO ALZATE 28 (27)DC 760 932 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 20 (27)DC 486 991 0
ITALIA GIUSEPPE DOSSENA 36 (27)CD 900 932 1
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 21 (30)CD 527 991 0
URUGUAY PASCUAL MORALES 37 (14)CC 897 932 0
AUSTRIA BERTFRIED NETZER ammonizione 30 (13)CC 869 932 0
SVEZIA STEFAN EDBERG 36 (18)CC 824 932 0
FRANCIA MARCUS ZAABOUB 24 (2)CC 773 991 0
USA BOB FORKO 23 (15)CC 663 991 0
PARAGUAY MARKUS IRALA ammonizione 26 (21)CS 802 932 0
GRECIA ALEXIS GAGALOUDIS 19 (24)CS 432 991 0
MESSICO SATURNINO AMADOR doppia ammonizione 35 (9)A 900 932 1
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN 31 (9)A 876 932 1
SPAGNA DAVID SILVA 29 (27)A 811 932 1
ITALIA ROBERTO BETTEGA ammonizione 25 (27)A 687 991 0
GALLES GABRIEL HARRIS 18 (17)A 325 1000 0

20 GIOCATORI