CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO YUSUF NANO doppia ammonizione 34 (16)P 850 1003 0
GIAMAICA BOB MANLEY 36 (9)P 562 965 0
VENEZUELA JOA SINORELLOS 33 (22)DC 840 1004 1
SERBIA SINISA TRIVUNOVIC 32 (11)DC 820 986 0
SPAGNA JORGE SANTISTEBAN 35 (8)DC 814 975 2
COLOMBIA ZITO ALZATE ammonizione 29 (22)DC 805 986 0
EGITTO ABDELHAMID ABOUTRIKA 21 (22)DC 540 965 0
ITALIA GIUSEPPE DOSSENA doppia ammonizione 37 (22)CD 900 1004 2
AUSTRALIA CAMERON TAGGART 22 (25)CD 599 965 0
AUSTRIA BERTFRIED NETZER 31 (8)CC 881 995 0
SVEZIA STEFAN EDBERG 37 (13)CC 838 984 0
FRANCIA MARCUS ZAABOUB ammonizione 26 (27)CC 811 985 0
USA BOB FORKO ammonizione 24 (10)CC 729 985 0
AUSTRALIA DECLAN TSATTALIOS 18 (10)CC 420 965 0
PARAGUAY MARKUS IRALA ammonizione 27 (16)CS 817 1004 0
GRECIA ALEXIS GAGALOUDIS doppia ammonizione 20 (19)CS 502 964 0
MESSICO SATURNINO AMADOR 36 (4)A 900 1004 1
SUD AFRICA JORRY GOLDMAN ammonizione 32 (4)A 883 994 2
SPAGNA DAVID SILVA ammonizione 30 (22)A 814 984 0
ITALIA ROBERTO BETTEGA ammonizione 26 (22)A 750 974 1

20 GIOCATORI