CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA KOSTAS MORAS doppia ammonizione 34 (17)P 737 998 0
DANIMARCA KENNI WIBERG 37 (3)P 592 1002 0
BOSNIA ALBIN VIDIC 32 (22)P 586 1003 0
COREA DEL SUD MOON CHANG-CHI 27 (22)DD 558 9510 1
UNGHERIA MARKO BENE 28 (2)DC 661 998 0
CILE RENATO CORREA 25 (22)DC 582 1008 0
POLONIA EDWARD LOBODZINSKI ammonizione 32 (22)DC 572 1008 0
URUGUAY RAMON RAMOS ammonizione 37 (22)DC 578 996 0
SVIZZERA DAMIAN NYFFELER ammonizione 27 (22)DS 564 9510 3
UCRAINA ANATOLIY DEMJANENKO ammonizione 34 (11)CD 695 999 2
RUSSIA ANDREY MIRANCUK 35 (22)CD 596 994 3
CROAZIA ADAM BENKO doppia ammonizione 36 (13)CC 646 998 0
INGHILTERRA HAROLD HAGAN ammonizione 35 (22)CC 566 1008 0
SUD AFRICA BRUCE BHENGU 21 (22)CC 564 977 0
NORVEGIA CHRISTIAN ANDERSEN ammonizione 37 (22)CC 562 1008 0
AUSTRIA MARKO ZIEGLER ammonizione 26 (26)CS 668 998 0
IRAN IAVAR KAMALI 33 (22)CS 584 1005 2
SVIZZERA BLERIM STEHRENBERGER ammonizione 32 (22)A 607 999 2
ECUADOR JOSELITO CARABALA 31 (22)A 599 999 5
EGITTO ADEL EL-SHINAWI 25 (23)A 578 991 0

20 GIOCATORI