CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA KOSTAS MORAS 35 (5)P 741 9915 0
BOSNIA ALBIN VIDIC doppia ammonizione 33 (10)P 638 10010 0
SLOVENIA MATJAZ ELIMENKOVIC 33 (28)DD 840 1000 0
COREA DEL SUD MOON CHANG-CHI 28 (10)DD 586 9915 0
UNGHERIA MARKO BENE doppia ammonizione 30 (20)DC 691 9915 0
CILE RENATO CORREA 26 (10)DC 612 10017 0
POLONIA EDWARD LOBODZINSKI doppia ammonizione 33 (10)DC 616 9715 1
ITALIA FABIANO PALAZZINI ammonizione 19 (26)DC 570 10014 0
SVIZZERA DAMIAN NYFFELER doppia ammonizione 28 (10)DS 600 9915 0
UCRAINA ANATOLIY DEMJANENKO ammonizione 36 (29)CD 701 9912 0
RUSSIA ANDREY MIRANCUK ammonizione 36 (10)CD 638 10014 1
CROAZIA ADAM BENKO ammonizione 37 (1)CC 662 9920 0
FRANCIA PATRICK EVRA ammonizione 25 (20)CC 633 9511 0
SUD AFRICA BRUCE BHENGU doppia ammonizione 22 (10)CC 598 10016 0
INGHILTERRA HAROLD HAGAN 36 (10)CC 594 10012 0
AUSTRIA MARKO ZIEGLER 27 (14)CS 688 9914 0
IRAN IAVAR KAMALI 34 (10)CS 632 10011 0
SVIZZERA BLERIM STEHRENBERGER doppia ammonizione 33 (10)A 631 9919 2
ECUADOR JOSELITO CARABALA 32 (10)A 623 9519 2
EGITTO ADEL EL-SHINAWI 26 (11)A 604 10016 2

20 GIOCATORI