CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA MURIS BASIC ammonizione 28 (9)P 510 9516 2
CILE EDUARDO BAEZ 33 (9)P 522 10011 0
BELGIO YURI ANGEL doppia ammonizione 31 (21)DD 626 1009 9
CINA MING WU doppia ammonizione 25 (24)DC 571 946 0
NORVEGIA BRAGE ARNESEN ammonizione 19 (9)DC 512 9517 0
POLONIA EDMUND DEHNEL 27 (9)DC 514 9712 0
BRASILE ALBERTO LEAO 33 (9)DC 516 10011 0
USA LARRY KING ammonizione 30 (9)DS 626 1009 2
ECUADOR GONZALO PLATA 24 (30)CD 664 9412 0
GHANA WILLIE SALIFU ammonizione 35 (9)CC 570 9712 3
INGHILTERRA MOSES KEAN 18 (9)CC 528 10012 4
ARGENTINA LAUTARO MESSI 27 (9)CC 532 9714 0
COSTA RICA OLMAN GABRIEL 33 (9)CC 538 9413 2
SLOVENIA ALEX BENKO ammonizione 33 (9)CC 526 10013 0
SUD AFRICA LWAZI LEKGOTHOANE infortunio 2 33 (21)CS 656 9514 10
BELGIO ALBERT BENSON 32 (9)A 522 10014 27
COREA DEL SUD BO YUNG-SOO ammonizione 33 (9)A 529 9714 25
NIGERIA FELIX UBIDO 33 (9)A 517 9414 13

18 GIOCATORI