CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE EDUARDO BAEZ ammonizione 37 (3)P 626 1008 0
BOSNIA MURIS BASIC doppia ammonizione 32 (3)P 578 8919 0
BELGIO YURI ANGEL ammonizione 35 (15)DD 626 7818 2
CINA MING WU ammonizione 29 (18)DC 607 10016 0
POLONIA EDMUND DEHNEL 31 (3)DC 556 8024 0
NORVEGIA BRAGE ARNESEN ammonizione 23 (3)DC 548 8622 0
USA LARRY KING ammonizione 34 (3)DS 626 7719 2
SUD AFRICA PADDY CANN doppia ammonizione 29 (3)CD 741 10012 1
ECUADOR GONZALO PLATA 28 (24)CD 722 1005 0
NIGERIA JULIUS AGHAHOWA 36 (9)CC 704 1000 0
COSTA RICA OLMAN GABRIEL 37 (3)CC 740 8722 0
ARGENTINA LAUTARO MESSI ammonizione 31 (3)CC 740 7924 2
AUSTRALIA AARON BAXTER ammonizione 35 (16)CC 680 1000 0
SUD AFRICA LWAZI LEKGOTHOANE ammonizione 37 (15)CS 740 10020 6
ARGENTINA MIGUEL CALDERON doppia ammonizione 37 (10)A 736 7924 10
ITALIA MARCO MACCHIAVELLO ammonizione 37 (19)A 675 7818 7
SERBIA IFRAIM EDZODIC doppia ammonizione 18 (14)A 360 919 0

17 GIOCATORI