CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA MURIS BASIC doppia ammonizione 33 (30)P 578 8622 0
BELGIO YURI ANGEL ammonizione 35 (12)DD 626 7521 2
CINA MING WU ammonizione 29 (15)DC 613 10016 0
POLONIA EDMUND DEHNEL ammonizione 32 (30)DC 556 7727 0
NORVEGIA BRAGE ARNESEN doppia ammonizione 24 (30)DC 548 8325 0
USA LARRY KING ammonizione 35 (30)DS 626 7422 2
SUD AFRICA PADDY CANN doppia ammonizione 30 (30)CD 741 10012 1
ECUADOR GONZALO PLATA 28 (21)CD 722 1005 0
NIGERIA JULIUS AGHAHOWA 36 (6)CC 704 1000 0
ARGENTINA LAUTARO MESSI ammonizione 32 (30)CC 740 7627 2
AUSTRALIA AARON BAXTER ammonizione 35 (13)CC 680 1000 0
SUD AFRICA LWAZI LEKGOTHOANE ammonizione 37 (12)CS 740 10020 6
ARGENTINA MIGUEL CALDERON doppia ammonizione 37 (7)A 736 7627 12
ITALIA MARCO MACCHIAVELLO doppia ammonizione 37 (16)A 675 7521 8
SERBIA IFRAIM EDZODIC doppia ammonizione 18 (11)A 360 8812 1

15 GIOCATORI