CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D BORIS ALONSO-FUEYO ammonizione 34 (8)P 560 1006 0
GALLES HENRY DWYER 25 (8)P 552 998 0
GRECIA AKHILLEUS ANDRITSOS doppia ammonizione 34 (8)DD 524 8612 0
AUSTRALIA MATHEW GOLEC 18 (20)DD 354 1002 0
BOSNIA TONI BESLIJA 34 (8)DC 562 977 0
IRLANDA DEL NORD CECIL FANCEY ammonizione 34 (8)DC 558 978 0
UCRAINA MARKIAN KOVAL 19 (8)DC 544 1007 0
IRLANDA DEL NORD EDWIN HAMILTON ammonizione 28 (8)DC 546 1007 0
BRASILE GABRIEL SILVA 28 (9)DS 634 9811 0
COLOMBIA ARLEY PALOMEQUE 34 (8)DS 538 994 0
GERMANIA SIMON BRIEGEL 34 (8)CD 582 8112 2
IRLANDA DEL NORD CHARLIE FERGUSON doppia ammonizione 34 (8)CC 590 9810 0
FRANCIA GILBERT CHABBERT doppia ammonizione 19 (8)CC 590 9212 0
URUGUAY THOMAS IAGOS ammonizione 27 (8)CC 588 978 0
EGITTO ASHOUR AL-NAHHAS 21 (27)CC 473 1001 0
UCRAINA ANDRIUSHA BILOSHTAN ammonizione 34 (8)CS 596 1007 1
HONDURAS ERICK CASTANEDA 34 (8)CS 590 977 0
ITALIA PIETRO VEDOVELLI doppia ammonizione 29 (8)A 538 9711 3
BRASILE DAGOBERTO BAMBERG ammonizione 34 (8)A 536 978 3
SLOVACCHIA FIELEN BARANYAI 35 (8)A 532 1009 0

20 GIOCATORI