CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SUD AFRICA GLEN WOOLF espulsione 29 (3)P 931 9819 0
FRANCIA ARMAND BONNEFOI ammonizione 35 (15)P 855 1009 0
SPAGNA HIPOLITO UFARTE ammonizione 34 (11)DD 900 9815 3
ITALIA ALESSANDRO TORO 33 (3)DC 900 10019 0
IRAN AHMAD JASHIMIAN doppia ammonizione 35 (3)DC 900 9618 6
RUSSIA MAKSIMILIAN JAKOVLEV doppia ammonizione 37 (3)DC 900 9919 15
ARGENTINA ALEJANDRO GALLEGO 36 (30)DC 542 10014 1
BRASILE ADRIANO CORREIA 36 (12)DS 900 9815 2
MESSICO MELVIN ABUNDIS 23 (3)CD 901 10018 0
UNGHERIA OND PETRES ammonizione 36 (8)CD 574 1006 0
NUOVA ZELANDA KAELAN CLAPHAM ammonizione 26 (3)CC 941 9817 5
FINLANDIA MATTI LUUKKA 33 (15)CC 900 10018 2
PORTOGALLO RUI BARROS 34 (3)CC 900 9919 2
SVIZZERA ALAIN MAGNIN ammonizione 35 (12)CC 882 9919 1
HONDURAS GILBERTO MEMBRENO ammonizione 33 (3)CS 900 9918 0
CAMERUN GEORGES N'KOUDOU ammonizione 37 (26)CS 696 1007 3
ARGENTINA CHOLITO SIMEONE doppia ammonizione 28 (3)A 999 9820 31
AUSTRALIA MARK BRESCIANO 27 (26)A 999 9720 30
ITALIA TONNY SANABRIA ammonizione 34 (3)A 900 9914 9
MONTENEGRO ALEXANDER TUMBASEVIC ammonizione 36 (7)A 838 1008 6

20 GIOCATORI