CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA DARWIN ATEHORTUA ammonizione 33 (12)P 874 9614 0
VENEZUELA ROHEL VERDUGO ammonizione 20 (12)P 647 1004 0
SCOZIA TOSH AUDLEY 26 (12)DD 880 9713 0
ARABIA SAUDITA MOTAZ AL-MOURI ammonizione 26 (24)DD 560 1008 0
GIAMAICA WESLEY AUSTIN doppia ammonizione 29 (26)DC 907 9715 0
ROMANIA RUDOLF ZAUBER doppia ammonizione 32 (12)DC 868 9614 2
CROAZIA FLORIJAN ORSULIC doppia ammonizione 22 (12)DC 792 10010 1
COLOMBIA WILMAN PADILLA ammonizione 18 (12)DC 584 1004 0
HONDURAS ALEX ANARIBA 24 (12)DS 849 9714 0
UNGHERIA TIVADAR SEBES ammonizione 26 (24)DS 560 1005 0
PERU TEOFILO VARGAS 32 (12)CD 851 10012 0
GHANA ROBERT KENNEDY ammonizione 37 (12)CC 900 9415 1
CAMERUN LUC MAKANAKY 34 (12)CC 893 9415 0
UCRAINA HEORHIY SVIDERSKYJ ammonizione 35 (10)CC 850 9614 0
CILE FRANCO LOPRESTI 35 (12)CS 843 10012 4
BELGIO AIRTON OLIVEIRA ammonizione 31 (11)A 900 9913 12
IRLANDA DEL NORD GIDEON SHERIDAN 36 (12)A 900 9814 10
URUGUAY ADRIAN ABBADIE ammonizione 32 (12)A 877 9913 3

18 GIOCATORI