CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA DARWIN ATEHORTUA ammonizione 31 (30)P 813 9721 0
VENEZUELA ROHEL VERDUGO 18 (30)P 487 900 0
NUOVA ZELANDA DES AAMOND 33 (30)P 566 1006 0
SCOZIA TOSH AUDLEY 24 (30)DD 820 10023 0
IRLANDA FINIAN COLLINS 29 (19)DD 702 998 0
GIAMAICA WESLEY AUSTIN infortunio 2 26 (14)DC 859 9523 1
ROMANIA RUDOLF ZAUBER 30 (30)DC 807 9224 2
CROAZIA FLORIJAN ORSULIC 20 (30)DC 632 9916 0
FINLANDIA AKSELI MAHLIO ammonizione 29 (22)DS 858 9623 0
HONDURAS ALEX ANARIBA ammonizione 22 (30)DS 755 1009 0
CILE LUCA PINARES ammonizione 36 (30)CD 771 9523 1
SLOVENIA MATEJ KOVACIC ammonizione 35 (30)CC 900 9426 0
GHANA ROBERT KENNEDY ammonizione 35 (30)CC 900 9724 2
UCRAINA HEORHIY SVIDERSKYJ ammonizione 33 (28)CC 846 10020 0
CILE FRANCO LOPRESTI doppia ammonizione 33 (30)CS 838 9523 8
IRLANDA DEL NORD GIDEON SHERIDAN ammonizione 34 (30)A 900 9225 24
NUOVA ZELANDA ALISTAIR JACKMANN 33 (25)A 842 9723 17
PORTOGALLO PEDRO PAULETA ammonizione 32 (27)A 812 10018 13

18 GIOCATORI