CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA VAHIDIN DUPOVAC ammonizione 29 (18)P 819 7315 0
SUD AFRICA ZAID ZUMA 30 (1)DD 839 987 0
ECUADOR PAUL CAIGUA 21 (15)DD 619 1002 0
OLANDA TJALVE VERKOLJE 30 (22)DC 790 8714 1
SVIZZERA ALFREDO TSCHUPPERT doppia ammonizione 25 (4)DC 784 9112 0
GIAPPONE NOBUTOSHI MURASAKIBARA 23 (15)DC 758 9112 0
FINLANDIA ALEKSANTERI BREMER 18 (1)DC 443 954 0
GERMANIA AUGUSTUS FALKENMAYER ammonizione 30 (22)DS 780 929 1
VENEZUELA LEOPOLDO JAIMEZ ammonizione 20 (21)CD 611 9911 0
COREA DEL SUD DANG DONG-GOOK 29 (15)CC 762 9711 1
HONDURAS JAN RAUDALES ammonizione 22 (9)CC 632 9811 0
GIAMAICA RICARDO STEPHENSON doppia ammonizione 20 (24)CC 604 9112 0
SVEZIA ARTHUR ASBRINK ammonizione 19 (14)CC 407 987 0
UNGHERIA JAN VIG 29 (15)CS 813 9911 2
INGHILTERRA GARRY KEEGAN 27 (3)A 709 988 1
BOSNIA BORCE GALIN doppia ammonizione 30 (24)A 709 9810 3
SCOZIA KEVIN DALGLISH doppia ammonizione 35 (15)A 709 9312 3

17 GIOCATORI