CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA ADIGUN AMUNEKE doppia ammonizione 18 (1)P 486 6121 0
ECUADOR PAUL CAIGUA doppia ammonizione 22 (9)DD 639 10011 0
OLANDA TJALVE VERKOLJE doppia ammonizione 31 (16)DC 790 8517 4
SVIZZERA ALFREDO TSCHUPPERT 27 (28)DC 784 7818 0
GIAPPONE NOBUTOSHI MURASAKIBARA 24 (9)DC 758 9015 0
FINLANDIA ALEKSANTERI BREMER ammonizione 20 (25)DC 511 1005 0
GERMANIA AUGUSTUS FALKENMAYER doppia ammonizione 31 (16)DS 780 10012 1
VENEZUELA LEOPOLDO JAIMEZ ammonizione 21 (15)CD 615 7319 0
COREA DEL SUD DANG DONG-GOOK espulsione 30 (9)CC 762 8517 2
HONDURAS JAN RAUDALES doppia ammonizione 23 (3)CC 638 8416 3
GIAMAICA RICARDO STEPHENSON 21 (18)CC 622 10010 0
SVEZIA ARTHUR ASBRINK 20 (8)CC 463 9211 2
GRECIA ANTIPAS CHALKIAS 19 (6)CS 596 8311 0
INGHILTERRA GARRY KEEGAN 29 (27)A 709 10011 3
BOSNIA BORCE GALIN 31 (18)A 709 9017 10
SCOZIA KEVIN DALGLISH doppia ammonizione 36 (9)A 709 9016 13

16 GIOCATORI