CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TOMOYUKI IWATANI ammonizione 27 (21)P 518 10013 0
POLONIA FRYDERYK PAWLAC ammonizione 33 (21)P 518 919 0
GRECIA CLEOPAS TSAKALIDIS 34 (21)DD 518 1001 0
POLONIA BARTOSZ BORUC 21 (21)DC 518 6921 0
ECUADOR JESUS NAZARENO doppia ammonizione 29 (21)DC 518 6921 0
FRANCIA HECTOR AKPA-AKPRO 33 (21)DC 518 1001 0
URUGUAY MILTON MILAR ammonizione 33 (21)DC 518 9112 0
BRASILE CASEMIRO TEIXEIRA 34 (21)DS 518 1000 0
COREA DEL SUD HIONG JIN-YONG espulsione 33 (21)CD 500 6921 2
BELGIO TIMOTHY DUPRE 18 (21)CC 518 1000 0
HONDURAS JOHNATAN JOHNSON 22 (21)CC 518 1000 0
IRAN NIMA ZINAIYDHIPUR ammonizione 32 (21)CC 500 6921 0
CROAZIA ZVJEZDAN LABAK 33 (21)CC 500 9110 0
BELGIO MAROUANE PETIT 33 (21)CS 500 6921 3
CROAZIA NINO MILIC 28 (21)A 500 6921 10
TURCHIA ADIL KARACA doppia ammonizione 33 (21)A 500 6921 14
UNGHERIA ATTILA FULOP 34 (21)A 500 9111 4

17 GIOCATORI