CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU NESTOR ESCUDERO 32 (22)P 889 900 0
RUSSIA ILJA SESUKOV 32 (22)DD 859 900 0
MESSICO GUSTAVO NARANJO 23 (13)DC 815 900 0
BOSNIA SASA DEMIROVIC 21 (9)DC 807 900 0
BRASILE ALFREDO KAEFER 20 (19)DC 643 900 0
NUOVA ZELANDA CASEY DECLAN 19 (30)DC 503 900 0
COREA DEL SUD GO CHUNG-YONG 25 (15)DS 803 900 0
GRECIA SAWAS MALTSI 23 (17)CD 758 900 0
AUSTRALIA ASHTON CROOK 35 (13)CC 900 900 0
SCOZIA ALEXANDER ACKART 22 (16)CC 806 900 0
SENEGAL MASSAMBA SARR 22 (7)CC 734 900 0
NIGERIA ABIOLA AKANJI 22 (7)CC 724 900 0
DANIMARCA KENAN LINDSTED 34 (11)CS 900 900 0
ITALIA FRANCESCO VOLPI 34 (26)A 900 900 0
GRECIA ZISIOS DIAMANTIDIS 22 (30)A 698 900 0
BOSNIA SASA MASIC 21 (18)A 697 900 0
ROMANIA AUGUSTIN BARBU 20 (9)A 675 900 0

17 GIOCATORI