CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA LOVRE KALINIC 33 (14)P 870 9710 0
URUGUAY TONY REGUEIRO doppia ammonizione 21 (14)P 678 1007 0
BRASILE KLEBER CAFU 33 (14)DD 853 9811 2
EGITTO ABDELHAMID MIDO doppia ammonizione 34 (26)DC 862 9710 0
FRANCIA AIME' SUAUDEAU doppia ammonizione 24 (22)DC 738 9511 0
URUGUAY SEBASTIAN NICOLANS 23 (25)DC 684 1009 0
GERMANIA ALFONS BARUFKA 19 (10)DC 629 10011 0
USA CARLOS BOCANEGRA ammonizione 37 (2)DS 850 9811 0
SCOZIA BARRY WOTHERSPOON 32 (12)CD 850 9712 1
UNGHERIA GYOZO SOLYMOSI ammonizione 34 (15)CC 850 10011 1
PARAGUAY HARLES DIAZ doppia ammonizione 36 (14)CC 850 9512 1
ECUADOR RENATO PADILLAS doppia ammonizione 37 (14)CC 850 9711 1
GIAPPONE FUMIAKI GONDA 18 (14)CC 620 10010 0
TURCHIA ARGUN YILMAZ ammonizione 22 (14)CS 693 9711 0
SVIZZERA STEVE ADAM doppia ammonizione 34 (23)A 898 9711 9
GIAMAICA AMAN BARRETT ammonizione 32 (13)A 830 9511 3
PORTOGALLO LUCAS PINTASILGO doppia ammonizione 35 (8)A 622 9812 3

17 GIOCATORI