CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA LOVRE KALINIC 34 (24)P 870 964 0
EGITTO MOAMEN KASSIB 25 (24)P 654 1002 0
BRASILE KLEBER CAFU 34 (24)DD 853 965 0
EGITTO ABDELHAMID MIDO doppia ammonizione 34 (6)DC 862 964 1
FRANCIA AIME' SUAUDEAU 24 (2)DC 748 964 0
URUGUAY SEBASTIAN NICOLANS 23 (5)DC 698 964 1
GERMANIA ALFONS BARUFKA 20 (20)DC 651 964 0
PERU REIMOND LAURA 34 (23)DS 779 964 0
SCOZIA BARRY WOTHERSPOON 33 (22)CD 850 964 1
UNGHERIA GYOZO SOLYMOSI 35 (25)CC 850 964 1
PARAGUAY HARLES DIAZ 37 (24)CC 850 905 0
ITALIA CARLO BICEGO 25 (24)CC 728 964 0
GIAPPONE FUMIAKI GONDA 19 (24)CC 648 1003 0
TURCHIA ARGUN YILMAZ ammonizione 23 (24)CS 705 964 0
SVIZZERA STEVE ADAM ammonizione 34 (3)A 898 964 0
GIAMAICA AMAN BARRETT doppia ammonizione 33 (23)A 830 905 3
BULGARIA SLAVI ZUBARSKI 18 (24)A 506 1003 0

17 GIOCATORI