CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA GIANLUCA LOMBARDI 35 (26)P 626 994 0
CINA YUEYING MINGFEI 22 (26)P 626 1003 0
BRASILE JOAO TESOURINHA ammonizione 27 (26)DD 634 984 0
POLONIA ROBERT NIEMOJOWSKI ammonizione 37 (26)DC 614 896 0
NORVEGIA GORAN ELIASSEN ammonizione 36 (26)DC 612 897 0
SERBIA BOSKO BREZANCIC 21 (9)DC 608 955 0
PORTOGALLO MAURIĀ­CIO BERNANDES doppia ammonizione 20 (28)DS 625 983 0
REPUBBLICA CECA ALES ROZEHNAL 36 (26)CD 634 955 0
COLOMBIA JAIRO PIEDRAHITA ammonizione 26 (13)CC 704 955 0
BELGIO MIKE SANDERS 24 (26)CC 620 955 0
OLANDA SANDRO SCHELLINKS ammonizione 27 (29)CC 620 1004 0
UCRAINA VLADIMIR RUBCHENKO 33 (26)CC 610 1004 0
SCOZIA EDDY ATHOL 18 (5)CS 489 993 0
UNGHERIA VITARIS GERA 31 (1)A 610 955 4
TURCHIA GAZI KARTAL 30 (26)A 611 1004 0
VENEZUELA CHECHE DUNO ammonizione 37 (26)A 609 995 0

16 GIOCATORI