CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA MLADEN DURKOVIC 32 (19)P 802 900 0
ITALIA AGOSTINO CAMPOMAGGIORE 23 (30)P 704 900 0
PERU ELADIO BAZALAR 30 (30)DD 800 900 0
COSTA D SOB AKPRO 37 (7)DC 804 900 0
MESSICO ARNHOLD SEPTIEN 31 (22)DC 802 900 0
SLOVACCHIA DOMINIK HODEK 27 (17)DC 801 900 0
PORTOGALLO ALBANO BRASSARD 22 (30)DC 667 900 0
COLOMBIA DIOMEDES RIVERA 19 (30)DC 594 900 0
GERMANIA MARCO NEUMAIER 34 (19)DS 804 900 0
SPAGNA ANDRES ARABOLAZA 24 (6)CD 772 900 0
INGHILTERRA SEBASTIAN SCHOLES 34 (4)CC 893 900 0
SVEZIA JIMMY LINDMAN 36 (19)CC 801 900 0
AUSTRIA ARISTID PROHASKA 33 (23)CC 800 900 0
SLOVENIA BLAZ CIFER 24 (30)CC 701 900 0
COSTA D DRISSA LIGNANI 21 (30)CC 650 900 0
GALLES ROY HANCOCK 33 (8)CS 813 900 0
COREA DEL SUD JUNGBO HAK-YOUNG 28 (6)A 801 900 0
HONDURAS BANI LOBO 25 (5)A 800 900 0
GALLES GWALTIER HAWKINS 20 (30)A 564 900 0

19 GIOCATORI