CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA MLADEN DURKOVIC doppia ammonizione 29 (4)P 802 9810 0
ITALIA AGOSTINO CAMPOMAGGIORE ammonizione 20 (15)P 600 1005 0
PERU ELADIO BAZALAR ammonizione 27 (15)DD 800 9710 0
COSTA D SOB AKPRO infortunio 1 35 (22)DC 804 9711 0
MESSICO ARNHOLD SEPTIEN ammonizione 28 (7)DC 802 9312 0
SLOVACCHIA DOMINIK HODEK 24 (2)DC 781 9113 0
PORTOGALLO ALBANO BRASSARD 19 (15)DC 561 1006 0
GERMANIA MARCO NEUMAIER 31 (4)DS 804 9710 0
ITALIA PARIDE STARACE 34 (15)CD 775 9811 2
SPAGNA ANDRES ARABOLAZA 22 (21)CD 724 1003 0
TURCHIA FERDI BARTU 36 (15)CC 900 9810 3
SVEZIA JIMMY LINDMAN 33 (4)CC 801 9811 1
AUSTRIA ARISTID PROHASKA ammonizione 30 (8)CC 800 9910 0
SLOVENIA BLAZ CIFER 21 (15)CC 601 1006 1
COSTA D DRISSA LIGNANI doppia ammonizione 18 (15)CC 548 1005 0
GALLES ROY HANCOCK 31 (23)CS 813 9312 1
FINLANDIA ARI KIVIMAKI ammonizione 36 (15)A 803 9911 4
COREA DEL SUD JUNGBO HAK-YOUNG 26 (21)A 801 1009 6
HONDURAS BANI LOBO 23 (20)A 760 1005 1

19 GIOCATORI