CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA MLADEN DURKOVIC ammonizione 31 (7)P 802 1007 0
ITALIA AGOSTINO CAMPOMAGGIORE 22 (18)P 680 996 0
PERU ELADIO BAZALAR doppia ammonizione 29 (18)DD 800 949 0
COSTA D SOB AKPRO ammonizione 37 (25)DC 804 999 0
MESSICO ARNHOLD SEPTIEN doppia ammonizione 30 (10)DC 802 10010 0
SLOVACCHIA DOMINIK HODEK doppia ammonizione 26 (5)DC 801 1008 0
PORTOGALLO ALBANO BRASSARD ammonizione 21 (18)DC 643 995 0
COLOMBIA DIOMEDES RIVERA 18 (18)DC 568 994 0
GERMANIA MARCO NEUMAIER doppia ammonizione 33 (7)DS 804 949 0
SPAGNA ANDRES ARABOLAZA doppia ammonizione 24 (24)CD 764 969 0
INGHILTERRA OWEN HOPKINSON 34 (22)CC 893 1007 1
SVEZIA JIMMY LINDMAN ammonizione 35 (7)CC 801 998 0
AUSTRIA ARISTID PROHASKA ammonizione 32 (11)CC 800 979 0
SLOVENIA BLAZ CIFER 23 (18)CC 679 995 0
COSTA D DRISSA LIGNANI 20 (18)CC 626 995 0
GALLES ROY HANCOCK 33 (26)CS 813 969 0
COREA DEL SUD JUNGBO HAK-YOUNG doppia ammonizione 28 (24)A 801 1008 4
HONDURAS BANI LOBO ammonizione 25 (23)A 800 997 0
GALLES GWALTIER HAWKINS doppia ammonizione 19 (18)A 542 995 0

19 GIOCATORI