CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA TIJJANI ADEMBOLA 36 (30)P 832 900 0
COREA DEL SUD CHOI CHANG-SUN 19 (9)P 384 900 0
ITALIA GIULIO ANDREOTTI 30 (30)DD 900 900 0
ITALIA GILBERTO BONGIOANNI 33 (15)DC 883 900 0
PARAGUAY SAMUEL RAMOS 35 (30)DC 835 900 0
GRECIA ELIKONIS SOURPIS 23 (12)DC 668 900 0
AUSTRIA AGIMUND PRUTSCH 19 (30)DC 511 900 0
NIGERIA MATTHEW CHRISTOPHER 32 (9)DS 874 900 0
CINA LIN HAILING 32 (30)CD 838 900 0
AUSTRIA ADALHARD POLLHAMMER 20 (25)CD 602 900 0
RUSSIA DOROFEY KIRILLOV 34 (30)CC 883 900 0
GALLES DYLAN KEFIER 36 (14)CC 836 900 0
GIAPPONE TAKUYA TESHIMA 36 (30)CC 835 900 0
SERBIA OMAR DIMITRIJEVIC 37 (24)CC 604 900 0
CILE GABRIEL LIZANA 32 (30)CS 836 900 0
ALGERIA AMOKRANE DJAHNINE 31 (22)CS 752 900 0
EGITTO KAMEL SALAH 31 (30)A 848 900 0
NORVEGIA RAGNAR ROSSBACH 32 (15)A 841 900 0

18 GIOCATORI