CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA TIJJANI ADEMBOLA 37 (30)P 832 900 0
COREA DEL SUD CHOI CHANG-SUN 20 (9)P 428 900 0
ITALIA GIULIO ANDREOTTI 31 (30)DD 900 900 0
ITALIA GILBERTO BONGIOANNI 34 (15)DC 883 900 0
PARAGUAY SAMUEL RAMOS 36 (30)DC 835 900 0
GRECIA ELIKONIS SOURPIS 24 (12)DC 690 900 0
AUSTRIA AGIMUND PRUTSCH 20 (30)DC 555 900 0
BRASILE ALBERTO HENING 18 (8)DC 512 900 0
NIGERIA MATTHEW CHRISTOPHER 33 (9)DS 874 900 0
CINA LIN HAILING 33 (30)CD 838 900 0
AUSTRIA ADALHARD POLLHAMMER 21 (25)CD 648 900 0
RUSSIA DOROFEY KIRILLOV 35 (30)CC 883 900 0
GALLES DYLAN KEFIER 37 (14)CC 836 900 0
GIAPPONE TAKUYA TESHIMA 37 (30)CC 835 900 0
CILE GABRIEL LIZANA 33 (30)CS 836 900 0
ALGERIA AMOKRANE DJAHNINE 32 (22)CS 792 900 0
EGITTO KAMEL SALAH 32 (30)A 848 900 0
NORVEGIA RAGNAR ROSSBACH 33 (15)A 841 900 0
AUSTRALIA CHASE TAPAI 18 (23)A 344 900 0

19 GIOCATORI