CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA ANDREA SCOTT ammonizione 25 (11)P 522 10012 0
NIGERIA SAIDAT ABBEY ammonizione 35 (5)P 522 988 0
USA ERIC LALAS 24 (11)DD 526 10015 4
ECUADOR AUGUSTIN KAVIEDES ammonizione 35 (5)DD 518 9710 4
GALLES HARLEY HOLMES 19 (11)DC 516 9920 0
ECUADOR ARMANDO ASENCIO ammonizione 23 (11)DC 518 10016 0
TUNISIA AMIR GHEZAL 35 (11)DC 514 9818 5
MAROCCO ZAKARIYA NEQROUZ 37 (18)DS 596 10010 2
VENEZUELA FELIPE VARGAS ammonizione 25 (11)DS 524 9815 2
SVEZIA ARNE FREDRIKSSON 28 (10)CD 675 10012 0
COSTA RICA ADONAY ACOSTA doppia ammonizione 34 (30)CD 552 981 0
PORTOGALLO FABIANO CABRILLO ammonizione 19 (11)CC 518 10016 0
MONTENEGRO GORAN BRGULJAN ammonizione 23 (11)CC 516 9816 1
FRANCIA PAUL KAREMBEU ammonizione 34 (11)CC 520 10014 13
POLONIA CASPAR CITKO ammonizione 35 (11)CC 510 9811 0
ITALIA GIORGIO FIONDA ammonizione 35 (5)CS 675 10013 0
ITALIA PIERLUIGI SIMONELLI 34 (11)CS 520 988 0
CINA MENG CHUANGYI 37 (26)A 607 1005 8
FRANCIA SIDNEY GOVOU ammonizione 33 (5)A 553 10011 10
GALLES AARON WRIGHT ammonizione 25 (11)A 540 9817 14
FINLANDIA NIKO LITMANEN 34 (11)A 537 9816 27

21 GIOCATORI