CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA DOMINIK LIVAKOVIC 28 (16)P 769 1009 0
PERU WALDIR QUINTANA 30 (11)P 704 996 0
URUGUAY BAUDILIO FALERO ammonizione 25 (9)DD 742 1009 0
SPAGNA IGNACIO FERNANDEZ ammonizione 30 (15)DC 833 9512 0
OLANDA DANNY COCU doppia ammonizione 28 (15)DC 772 9112 0
POLONIA RAJMUND WOJTKOWSKI 31 (11)DC 712 9511 0
DANIMARCA ESBEN GGERTSEN doppia ammonizione 20 (20)DC 679 9910 0
GHANA SAMPSON AKAMINKO 27 (8)DS 750 1009 0
CROAZIA ANTE ZIZIC ammonizione 34 (11)CD 732 999 3
ITALIA ANDREA BARBERIS 29 (12)CC 828 9711 2
PARAGUAY ALEJANDRO AGUERO doppia ammonizione 27 (15)CC 783 9910 0
SENEGAL MALICK COULIBALY ammonizione 27 (15)CC 732 9810 4
SUD AFRICA MUSA MASENAMELA ammonizione 33 (11)CC 720 9711 0
TUNISIA ISMAIL CLAYTON 34 (11)CS 732 999 3
REPUBBLICA CECA LUBOR TUMA 28 (12)A 825 999 8
GIAMAICA WAYNE JONES doppia ammonizione 27 (13)A 731 1009 4
UCRAINA VAKHNO ANDRIYENKO 26 (11)A 673 9612 7

17 GIOCATORI