CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA DOMINIK LIVAKOVIC 25 (1)P 721 900 0
PERU WALDIR QUINTANA 28 (26)P 648 900 0
URUGUAY BAUDILIO FALERO 23 (24)DD 676 900 0
OLANDA DANNY COCU 26 (30)DC 716 900 0
POLONIA RAJMUND WOJTKOWSKI 29 (26)DC 642 900 0
USA AMIR AKERS 32 (26)DC 628 900 0
GHANA SAMPSON AKAMINKO 25 (23)DS 684 900 0
CROAZIA ANTE ZIZIC 32 (26)CD 660 900 0
PARAGUAY ALEJANDRO AGUERO 25 (30)CC 719 900 0
SENEGAL MALICK COULIBALY 25 (30)CC 672 900 0
SUD AFRICA MUSA MASENAMELA 31 (26)CC 644 900 0
SLOVENIA ADOLF BESIC 33 (26)CC 616 900 0
TUNISIA ISMAIL CLAYTON 32 (26)CS 662 900 0
GIAMAICA WAYNE JONES 25 (28)A 710 900 0
COSTA D SEYDOU DROGBA 34 (30)A 661 900 0
UCRAINA VAKHNO ANDRIYENKO 24 (26)A 621 900 0

16 GIOCATORI