CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA DOMINIK LIVAKOVIC ammonizione 27 (2)P 759 10021 0
PERU WALDIR QUINTANA 30 (27)P 700 9911 0
URUGUAY BAUDILIO FALERO 25 (25)DD 728 9818 0
SPAGNA IGNACIO FERNANDEZ doppia ammonizione 29 (1)DC 828 9522 0
OLANDA DANNY COCU 27 (1)DC 760 9822 0
POLONIA RAJMUND WOJTKOWSKI 31 (27)DC 700 10021 0
DANIMARCA ESBEN GGERTSEN doppia ammonizione 19 (6)DC 657 10019 0
GHANA SAMPSON AKAMINKO ammonizione 27 (24)DS 736 9818 0
CROAZIA ANTE ZIZIC doppia ammonizione 34 (27)CD 716 9918 3
ITALIA ANDREA BARBERIS 29 (28)CC 821 9523 4
PARAGUAY ALEJANDRO AGUERO doppia ammonizione 26 (1)CC 767 9723 0
SENEGAL MALICK COULIBALY 26 (1)CC 720 10020 5
SUD AFRICA MUSA MASENAMELA 33 (27)CC 704 10016 1
TUNISIA ISMAIL CLAYTON espulsione 34 (27)CS 716 9919 4
REPUBBLICA CECA LUBOR TUMA doppia ammonizione 28 (28)A 823 991 0
GIAMAICA WAYNE JONES ammonizione 27 (29)A 728 9620 17
UCRAINA VAKHNO ANDRIYENKO doppia ammonizione 26 (27)A 661 10017 7

17 GIOCATORI