CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA DOMINIK LIVAKOVIC ammonizione 30 (4)P 813 9715 0
PERU WALDIR QUINTANA ammonizione 33 (29)P 760 10012 0
URUGUAY BAUDILIO FALERO ammonizione 28 (27)DD 813 9817 0
SPAGNA IGNACIO FERNANDEZ doppia ammonizione 32 (3)DC 851 9920 0
OLANDA DANNY COCU 30 (3)DC 812 9720 0
POLONIA RAJMUND WOJTKOWSKI 34 (29)DC 782 10021 0
DANIMARCA ESBEN GGERTSEN doppia ammonizione 22 (8)DC 759 10021 0
GHANA SAMPSON AKAMINKO 30 (26)DS 815 9817 0
CROAZIA ANTE ZIZIC espulsione 37 (29)CD 802 9914 5
ITALIA ANDREA BARBERIS 32 (30)CC 848 9719 3
PARAGUAY ALEJANDRO AGUERO 29 (3)CC 807 9919 0
SENEGAL MALICK COULIBALY doppia ammonizione 29 (3)CC 800 10021 1
SUD AFRICA MUSA MASENAMELA ammonizione 36 (29)CC 782 10018 1
TUNISIA ISMAIL CLAYTON infortunio 1 37 (29)CS 802 9915 2
REPUBBLICA CECA LUBOR TUMA espulsione 31 (30)A 845 9718 13
GIAMAICA WAYNE JONES doppia ammonizione 29 (1)A 771 9919 9
UCRAINA VAKHNO ANDRIYENKO ammonizione 29 (29)A 738 10020 4

17 GIOCATORI