CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CROAZIA DOMINIK LIVAKOVIC ammonizione 30 (23)P 806 1004 0
PERU WALDIR QUINTANA ammonizione 32 (18)P 726 994 0
URUGUAY BAUDILIO FALERO ammonizione 27 (16)DD 802 995 0
SPAGNA IGNACIO FERNANDEZ 32 (22)DC 843 946 0
OLANDA DANNY COCU 30 (22)DC 804 906 0
POLONIA RAJMUND WOJTKOWSKI ammonizione 33 (18)DC 756 946 0
DANIMARCA ESBEN GGERTSEN ammonizione 22 (27)DC 729 947 0
GHANA SAMPSON AKAMINKO 29 (15)DS 804 995 0
CROAZIA ANTE ZIZIC 36 (18)CD 776 1004 1
ITALIA ANDREA BARBERIS ammonizione 31 (19)CC 842 1005 1
PARAGUAY ALEJANDRO AGUERO 29 (22)CC 802 946 0
SENEGAL MALICK COULIBALY ammonizione 29 (22)CC 774 995 0
SUD AFRICA MUSA MASENAMELA 35 (18)CC 752 946 0
TUNISIA ISMAIL CLAYTON doppia ammonizione 36 (18)CS 776 1004 1
REPUBBLICA CECA LUBOR TUMA doppia ammonizione 30 (19)A 837 1005 4
GIAMAICA WAYNE JONES ammonizione 29 (20)A 750 946 0
UCRAINA VAKHNO ANDRIYENKO 28 (18)A 713 946 2

17 GIOCATORI