CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA DEL NORD JACOB RAMSON ammonizione 34 (20)P 900 9812 0
VENEZUELA STALIN MERCADO ammonizione 23 (2)P 616 1006 0
BULGARIA TSVETOMIR BONCHEV doppia ammonizione 33 (24)DD 818 9314 1
TUNISIA KARIM JEMAL ammonizione 33 (20)DC 812 10014 0
TURCHIA HASAN SUKUR doppia ammonizione 24 (12)DC 747 9814 0
CILE RICHARD COVARRUBIAS ammonizione 23 (17)DC 712 9713 1
ECUADOR DAVID VILLAFUERTE 21 (20)DC 498 1003 0
GHANA DAVID YARTEY infortunio 1 35 (16)DS 818 9413 0
ITALIA BRUNO CONTI 34 (11)CD 886 9812 0
IRLANDA DEL NORD AARON MCAULEY ammonizione 25 (27)CD 746 1006 0
MESSICO MARVIN NAJERA doppia ammonizione 24 (20)CC 809 9813 0
ITALIA CLAUDIO FIORE 22 (12)CC 743 9813 0
POLONIA PATRYK ZIELINSKI 23 (9)CC 684 10012 0
POLONIA HIACYNT FUNK 19 (12)CC 448 1005 0
TUNISIA ABDELKARIM SAIDI ammonizione 30 (12)CS 885 9813 0
SVEZIA JAN LARSSON ammonizione 24 (12)CS 696 1006 0
UCRAINA VLADIMIR STIGAYLO 34 (12)A 900 9613 2
VENEZUELA ABEL MACHIS 32 (12)A 846 9813 5
SCOZIA BENJAMIN WALLACE doppia ammonizione 20 (26)A 685 1008 3

19 GIOCATORI