CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA PATSY MURTAGH doppia ammonizione 36 (2)P 710 996 0
UNGHERIA AGOSTON BALOGH 32 (18)P 675 900 0
AUSTRIA STENZEL PIESINGER 22 (21)P 625 973 0
VENEZUELA NESTOR QUINTEROS 33 (4)DD 675 982 0
COLOMBIA AGUSTIĀ­N BOTERO 31 (24)DC 722 937 0
SVEZIA KURT ZENGIN 34 (21)DC 675 871 0
GIAMAICA ADAM BOLT ammonizione 33 (13)DC 648 858 0
IRAN ABOBAKR ABEDINI ammonizione 31 (11)DC 518 976 1
SPAGNA RAMIREZ ACUNA 35 (6)DS 640 996 0
NUOVA ZELANDA ALEX ARNOLD 33 (11)CD 514 966 2
PERU YORDY VAZQUEZ 37 (27)CC 715 917 0
USA QUAVAS CALIGIURI ammonizione 35 (27)CC 701 935 0
GIAPPONE AKAHITO TSUGITANI 34 (3)CC 675 862 0
UCRAINA YEVGENI GRINEVSYKIY 36 (17)CC 584 918 1
EGITTO RIFAAT HUSEKIW 32 (15)CS 624 966 0
POLONIA WILHELM MILA 33 (25)A 675 982 0
URUGUAY LUIS SUAREZ 35 (29)A 635 917 4
SVEZIA ELIS JULIN 34 (22)A 610 917 3

18 GIOCATORI