CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA SIMON TOLDI 30 (18)P 720 1008 0
UNGHERIA AGOSTON BALOGH ammonizione 33 (27)P 675 948 0
VENEZUELA NESTOR QUINTEROS 34 (13)DD 675 10018 0
COLOMBIA AGUSTIĀ­N BOTERO 31 (3)DC 722 9823 0
SVEZIA KURT ZENGIN ammonizione 35 (30)DC 675 8918 1
GIAMAICA ADAM BOLT doppia ammonizione 34 (22)DC 648 9322 1
IRAN ABOBAKR ABEDINI ammonizione 32 (20)DC 546 10013 2
SPAGNA RAMIREZ ACUNA 36 (15)DS 640 10022 1
NUOVA ZELANDA ALEX ARNOLD 34 (20)CD 528 9620 9
PERU YORDY VAZQUEZ 37 (6)CC 715 9821 0
USA QUAVAS CALIGIURI doppia ammonizione 35 (6)CC 701 9822 0
GIAPPONE AKAHITO TSUGITANI ammonizione 35 (12)CC 675 10017 0
UCRAINA YEVGENI GRINEVSYKIY ammonizione 37 (26)CC 606 9619 4
EGITTO RIFAAT HUSEKIW 33 (24)CS 626 9620 0
POLONIA WILHELM MILA ammonizione 33 (4)A 675 9819 15
URUGUAY LUIS SUAREZ ammonizione 35 (8)A 635 9821 14
SVEZIA ELIS JULIN doppia ammonizione 34 (1)A 626 10019 9

17 GIOCATORI