CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA AKOS BANAS 32 (29)P 500 991 0
UCRAINA ANDREY ANDRIYKO 33 (29)DD 500 6921 0
PERU JAIME BRICENO 23 (29)DC 500 991 0
IRAN ABOBAKR ABEDINI 31 (29)DC 502 7520 2
GHANA ALFRED ACKAH ammonizione 33 (29)DC 502 7520 0
IRLANDA DEL NORD CARL DALLAS 33 (29)DC 500 993 0
SPAGNA ALEJANDRO ALBELDA 33 (29)DS 500 6921 0
NUOVA ZELANDA ALEX ARNOLD 33 (29)CD 502 6921 8
SVEZIA BERT BARON 18 (29)CC 502 891 0
SUD AFRICA AIDAN ZWANE ammonizione 24 (29)CC 502 6921 0
SERBIA AJAZDIN BATAK 31 (29)CC 502 7520 7
FRANCIA CAMEL PENNETEAU 34 (29)CC 502 993 0
EGITTO RIFAAT HUSEKIW ammonizione 31 (3)CS 618 1000 0
SVEZIA ALF AMOTT ammonizione 33 (29)CS 502 6921 3
URUGUAY LUIS SUAREZ doppia ammonizione 34 (17)A 635 970 0
SVIZZERA HENRY ZIMMERMANN doppia ammonizione 27 (29)A 502 7520 11
NUOVA ZELANDA ALEXANDER BAARTZ doppia ammonizione 33 (29)A 502 7520 14
ROMANIA ANGELU ALEXANDRU 33 (29)A 500 992 1

18 GIOCATORI