CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GERMANIA HEINRICH OWOMOYELA doppia ammonizione 31 (15)P 803 10010 0
EGITTO TALAAT ABDEL-SHAFI ammonizione 18 (15)P 504 995 0
PARAGUAY PAOLO ESCOBAR 25 (20)DD 575 10010 0
ARGENTINA CHRISTIAN CUELLO doppia ammonizione 37 (21)DC 730 9811 0
BOSNIA SUAD DZAFEROVIC doppia ammonizione 32 (23)DC 717 1009 0
MONTENEGRO RADOSAV MILJANIC ammonizione 32 (15)DC 711 9910 0
GRECIA GREGENTIOS TSIANTALAKIS ammonizione 21 (15)DC 674 9810 0
BRASILE HERMINIO CAMPANHARO ammonizione 27 (15)DS 721 10010 0
SUD AFRICA CECIL MTHEMBU ammonizione 37 (23)CD 590 9711 1
NIGERIA PRINCE MUTARI espulsione 36 (19)CC 856 9712 4
GHANA BERNARD MENSAH ammonizione 37 (15)CC 850 9711 4
PORTOGALLO MARTIM FESTAS 33 (15)CC 748 10010 3
NIGERIA GREG CHATTO ammonizione 32 (9)CC 538 996 0
IRLANDA AIDEN MCGEADY ammonizione 34 (8)CS 812 9711 1
COSTA D SALOMON KALOU 35 (2)A 848 9911 6
SLOVENIA GREGOR KOS ammonizione 33 (15)A 801 10010 8
ARABIA SAUDITA IBRAHIM SAAD 36 (15)A 680 999 6

17 GIOCATORI