CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GERMANIA HEINRICH OWOMOYELA ammonizione 36 (1)P 815 10020 0
EGITTO TALAAT ABDEL-SHAFI doppia ammonizione 23 (1)P 716 9910 0
PARAGUAY PAOLO ESCOBAR 30 (6)DD 691 9818 0
TUNISIA FERID SGHAIER doppia ammonizione 36 (18)DC 851 9723 0
SVEZIA STAFFAN GRAAF doppia ammonizione 36 (14)DC 850 9920 0
BOSNIA SUAD DZAFEROVIC ammonizione 37 (9)DC 810 10022 0
MONTENEGRO RADOSAV MILJANIC ammonizione 37 (1)DC 809 9820 0
BRASILE HERMINIO CAMPANHARO ammonizione 32 (1)DS 812 9818 0
GERMANIA FELIX NEUER doppia ammonizione 37 (13)CD 811 9921 5
GIAPPONE TETSUYA HARADA doppia ammonizione 36 (1)CC 864 10017 5
IRAN SUSHA NAZARI 37 (16)CC 850 9920 3
PERU MANUEL VEGAS espulsione 36 (14)CC 848 9922 0
ITALIA BENIAMINO VIGNOLA doppia ammonizione 36 (19)CC 834 9920 9
GIAMAICA TAYLAN FREEMAN 35 (24)CC 654 10012 5
REPUBBLICA CECA DOBROSLAV CHOVANEC doppia ammonizione 36 (1)CS 900 9921 0
ECUADOR FELIPE CAICEDO doppia ammonizione 35 (1)A 900 9920 9
ARGENTINA HUGO CANIGGIA 37 (1)A 900 10021 19
BULGARIA LJUBO GANEV 36 (7)A 852 9910 3

18 GIOCATORI