CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE GENJO WAKABAYASHI 24 (11)P 914 10011 0
SERBIA MILOS STOJAK ammonizione 26 (24)P 841 999 0
CROAZIA DARIO SRNA doppia ammonizione 24 (11)DD 890 999 0
SENEGAL BARA BANGOURA doppia ammonizione 29 (11)DC 974 9613 0
SLOVACCHIA GORADZ BACA ammonizione 26 (8)DC 966 10013 0
SPAGNA ANDONI GOIKOETXEA ammonizione 24 (22)DC 908 10013 0
DANIMARCA FINN FREDERIKSEN 19 (11)DC 746 9910 0
MONTENEGRO MILADIN BABACA ammonizione 23 (17)DS 859 999 0
POLONIA ANDRZEJ DEYNA ammonizione 33 (27)CD 900 10011 3
SVEZIA TURE KANE 30 (4)CD 742 988 5
BELGIO NICOLAS HAZARD ammonizione 29 (11)CC 941 10012 4
SLOVENIA JOSIP ILICIC ammonizione 31 (3)CC 927 9913 3
SLOVENIA ZLATKO ZAHOVIC doppia ammonizione 36 (1)CC 900 10012 2
SPAGNA MIGUEL SARABIA 25 (11)CC 815 9512 0
COREA DEL SUD HWANGBO SUNG-MIN doppia ammonizione 32 (8)CS 906 10011 3
HONDURAS ANTHONY LOZANO 23 (11)CS 648 999 7
OLANDA MARCO VAN BASTEN ammonizione 28 (1)A 979 10013 29
ARGENTINA OMAR BATISTUTA espulsione 30 (23)A 936 9913 7
ITALIA SABINO BAVARO doppia ammonizione 35 (26)A 900 9613 14

19 GIOCATORI