CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE GENJO WAKABAYASHI 24 (7)P 918 9615 0
SERBIA MILOS STOJAK ammonizione 26 (20)P 846 1009 0
CROAZIA DARIO SRNA doppia ammonizione 24 (7)DD 893 9811 0
SENEGAL BARA BANGOURA doppia ammonizione 29 (7)DC 970 9516 0
SLOVACCHIA GORADZ BACA 26 (4)DC 969 10016 0
SPAGNA ANDONI GOIKOETXEA doppia ammonizione 24 (18)DC 912 9617 0
DANIMARCA FINN FREDERIKSEN 19 (7)DC 756 10011 0
MONTENEGRO MILADIN BABACA ammonizione 23 (13)DS 862 9811 0
POLONIA ANDRZEJ DEYNA ammonizione 33 (23)CD 900 9615 4
SVEZIA TURE KANE 31 (30)CD 750 1008 5
BELGIO NICOLAS HAZARD ammonizione 29 (7)CC 937 9616 4
SLOVENIA JOSIP ILICIC ammonizione 32 (29)CC 924 10015 3
SLOVENIA ZLATKO ZAHOVIC doppia ammonizione 37 (27)CC 900 9915 2
SPAGNA MIGUEL SARABIA ammonizione 25 (7)CC 818 10013 0
COREA DEL SUD HWANGBO SUNG-MIN doppia ammonizione 32 (4)CS 902 9615 3
HONDURAS ANTHONY LOZANO 23 (7)CS 656 10010 7
OLANDA MARCO VAN BASTEN doppia ammonizione 29 (27)A 976 9617 32
ARGENTINA OMAR BATISTUTA 30 (19)A 933 9915 7
ITALIA SABINO BAVARO doppia ammonizione 35 (22)A 900 10014 15

19 GIOCATORI