CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE YOSHIKATSU YAMAMOTO ammonizione 33 (5)P 744 9310 0
SLOVACCHIA ZAK SLUKA 32 (3)P 701 1004 0
FRANCIA JEROME PEYROCHE ammonizione 24 (23)DD 700 7614 2
AUSTRIA ARTHUR NUTZ 25 (16)DC 700 8812 2
SLOVENIA VLADO PUCKO ammonizione 31 (16)DC 700 9211 0
AUSTRALIA ASSANTE MARKOVAC 37 (16)DC 596 1006 0
FRANCIA MAXIME GODARD ammonizione 35 (11)DS 801 9111 0
SLOVACCHIA CRUNEJ ZAPOTOKA ammonizione 24 (23)DS 700 1004 0
SVIZZERA CHRISTOPHE BOLLINGER ammonizione 31 (2)CD 653 8612 0
PARAGUAY SANTIAGO BATTAGLIA ammonizione 33 (13)CC 741 9411 0
ECUADOR JOAO PINTO ammonizione 33 (23)CC 738 10010 0
GERMANIA MARTIN DORFEL ammonizione 32 (1)CC 716 988 0
NUOVA ZELANDA HAROLD HOWARD ammonizione 32 (22)CC 700 988 0
MESSICO ADRIAN ALVAREZ doppia ammonizione 34 (6)CS 714 8612 0
COREA DEL SUD SONG CHUL-HONG ammonizione 30 (16)A 841 8612 5
EGITTO SAMIR SALAH doppia ammonizione 33 (21)A 841 9810 5
DANIMARCA BJORN FABRICIUS 19 (22)A 496 1002 3

17 GIOCATORI